SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD02 | 1 | 0 개 | 0 | 25 °C | 65.8 % | 8900 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.102 | 2024-06-10 23:51:37.000 | ||
DJSAD02 | 1 | 0 개 | 0 | 26 °C | 62.6 % | 8900 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.102 | 2024-06-10 22:51:37.000 | ||
DJSAD02 | 1 | 0 개 | 0 | 26.9 °C | 59.4 % | 8900 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.102 | 2024-06-10 21:51:37.000 | ||
DJSAD02 | 1 | 0 개 | 0 | 27.9 °C | 56.9 % | 8900 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.102 | 2024-06-10 20:51:38.000 | ||
DJSAD02 | 1 | 0 개 | 0 | 29 °C | 54.2 % | 8900 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.102 | 2024-06-10 19:51:38.000 | ||
DJSAD02 | 1 | 0 개 | 0 | 30.1 °C | 51.8 % | 8900 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.102 | 2024-06-10 18:51:38.000 | ||
DJSAD02 | 1 | 0 개 | 0 | 30.8 °C | 50.4 % | 8900 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.102 | 2024-06-10 17:51:38.000 | ||
DJSAD02 | 1 | 0 개 | 0 | 31.2 °C | 49 % | 8900 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.102 | 2024-06-10 16:51:37.000 | ||
DJSAD02 | 1 | 0 개 | 0 | 31.3 °C | 48.8 % | 8900 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.102 | 2024-06-10 15:51:37.000 | ||
DJSAD02 | 1 | 0 개 | 0 | 31 °C | 50.4 % | 8900 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.102 | 2024-06-10 14:51:38.000 | ||
DJSAD02 | 1 | 0 개 | 0 | 30.2 °C | 51.9 % | 8900 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.102 | 2024-06-10 13:51:38.000 | ||
DJSAD02 | 1 | 0 개 | 0 | 29.6 °C | 54.3 % | 8900 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.102 | 2024-06-10 12:51:37.000 | ||
DJSAD02 | 1 | 0 개 | 0 | 28.3 °C | 57.7 % | 8900 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.102 | 2024-06-10 11:51:38.000 | ||
DJSAD02 | 1 | 0 개 | 0 | 26.7 °C | 63 % | 8900 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.102 | 2024-06-10 10:51:38.000 | ||
DJSAD02 | 1 | 0 개 | 0 | 24.3 °C | 69.7 % | 8900 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.102 | 2024-06-10 09:51:37.000 | ||
DJSAD02 | 1 | 0 개 | 0 | 22 °C | 76.4 % | 8900 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.102 | 2024-06-10 08:51:37.000 | ||
DJSAD02 | 1 | 0 개 | 0 | 20.2 °C | 80.2 % | 8900 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.102 | 2024-06-10 07:51:37.000 | ||
DJSAD02 | 1 | 0 개 | 0 | 19.4 °C | 79.9 % | 8900 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.102 | 2024-06-10 06:51:37.000 | ||
DJSAD02 | 1 | 0 개 | 0 | 19.5 °C | 77.6 % | 8900 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.102 | 2024-06-10 05:51:38.000 | ||
DJSAD02 | 1 | 0 개 | 0 | 19.8 °C | 76.6 % | 8900 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.102 | 2024-06-10 04:51:38.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]