SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD04 | 1 | 1321 개 | 5162 | 24.5 °C | 67.1 % | 4050 mm | 4729 mm | 195.775 ㎥ | 123.769 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 23:51:51.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1840 개 | 4157 | 25.6 °C | 64.2 % | 4359 mm | 4420 mm | 182.975 ㎥ | 115.677 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 22:51:55.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1615 개 | 3633 | 26.9 °C | 60.9 % | 4139 mm | 4640 mm | 192.095 ㎥ | 121.442 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 21:51:53.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1631 개 | 3108 | 28.4 °C | 57.1 % | 4487 mm | 4292 mm | 177.713 ㎥ | 112.35 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 20:51:52.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1515 개 | 3977 | 30.3 °C | 53.5 % | 4352 mm | 4427 mm | 183.267 ㎥ | 115.861 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 19:51:51.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1375 개 | 2843 | 32 °C | 50.2 % | 4222 mm | 4557 mm | 188.684 ㎥ | 119.286 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 18:51:48.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1492 개 | 3276 | 33.2 °C | 47.7 % | 4395 mm | 4384 mm | 181.495 ㎥ | 114.741 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 17:51:49.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1371 개 | 3746 | 34.2 °C | 45.9 % | 4674 mm | 4105 mm | 169.949 ㎥ | 107.442 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 16:51:50.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1496 개 | 3043 | 34.2 °C | 46 % | 4480 mm | 4299 mm | 177.988 ㎥ | 112.524 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 15:51:51.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1355 개 | 4620 | 33.8 °C | 46.7 % | 4459 mm | 4320 mm | 178.838 ㎥ | 113.062 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 14:51:50.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1485 개 | 4276 | 34 °C | 48.4 % | 4477 mm | 4302 mm | 178.106 ㎥ | 112.599 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 13:51:50.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1668 개 | 2374 | 33 °C | 50.1 % | 4477 mm | 4302 mm | 178.123 ㎥ | 112.61 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 12:51:51.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1781 개 | 2300 | 30.8 °C | 54.9 % | 4606 mm | 4173 mm | 172.777 ㎥ | 109.23 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 11:51:51.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1619 개 | 2339 | 28.2 °C | 62 % | 4428 mm | 4351 mm | 180.117 ㎥ | 113.87 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 10:51:51.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1647 개 | 2151 | 25.3 °C | 69.1 % | 4532 mm | 4247 mm | 175.838 ㎥ | 111.165 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 09:51:51.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1600 개 | 5038 | 22.6 °C | 68.9 % | 4642 mm | 4137 mm | 171.292 ㎥ | 108.29 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 08:51:50.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1634 개 | 3649 | 20.5 °C | 68.9 % | 4633 mm | 4146 mm | 171.67 ㎥ | 108.53 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 07:51:51.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1727 개 | 2422 | 19.3 °C | 68.9 % | 4412 mm | 4367 mm | 180.804 ㎥ | 114.304 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 06:51:51.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1658 개 | 3770 | 19.2 °C | 68.9 % | 4331 mm | 4448 mm | 184.16 ㎥ | 116.426 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 05:51:49.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1573 개 | 3185 | 19.4 °C | 68.9 % | 4569 mm | 4210 mm | 174.304 ㎥ | 110.195 t | 14 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 04:51:50.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]