SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD17 | 1 | 551 개 | 2394 | 23.7 °C | 65.2 % | 7756 mm | -176 mm | -17.616 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.117 | 2024-06-25 23:42:59.000 | ||
DJSAD17 | 1 | 544 개 | 2400 | 24.5 °C | 62.8 % | 7596 mm | -16 mm | -1.649 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.117 | 2024-06-25 22:42:59.000 | ||
DJSAD17 | 1 | 563 개 | 2397 | 25.2 °C | 60.1 % | 7585 mm | -5 mm | -0.585 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.117 | 2024-06-25 21:43:00.000 | ||
DJSAD17 | 1 | 558 개 | 2379 | 26.2 °C | 57.9 % | 7726 mm | -146 mm | -14.622 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.117 | 2024-06-25 20:43:00.000 | ||
DJSAD17 | 1 | 563 개 | 2362 | 27.3 °C | 56 % | 7603 mm | -23 mm | -2.303 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.117 | 2024-06-25 19:42:59.000 | ||
DJSAD17 | 1 | 568 개 | 2432 | 27.8 °C | 54.8 % | 7676 mm | -96 mm | -9.568 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.117 | 2024-06-25 18:42:59.000 | ||
DJSAD17 | 1 | 576 개 | 2431 | 28.4 °C | 53.7 % | 7724 mm | -144 mm | -14.35 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.117 | 2024-06-25 17:42:59.000 | ||
DJSAD17 | 1 | 578 개 | 2419 | 29 °C | 52.9 % | 7716 mm | -136 mm | -13.612 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.117 | 2024-06-25 16:43:01.000 | ||
DJSAD17 | 1 | 568 개 | 2410 | 29 °C | 53.8 % | 7842 mm | -262 mm | -26.133 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.117 | 2024-06-25 15:43:00.000 | ||
DJSAD17 | 1 | 558 개 | 2420 | 28.5 °C | 54.7 % | 7732 mm | -152 mm | -15.193 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.117 | 2024-06-25 14:43:00.000 | ||
DJSAD17 | 1 | 580 개 | 2421 | 28.5 °C | 55.3 % | 7671 mm | -91 mm | -9.091 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.117 | 2024-06-25 13:43:00.000 | ||
DJSAD17 | 1 | 553 개 | 2417 | 28.7 °C | 53.6 % | 7732 mm | -152 mm | -15.215 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.117 | 2024-06-25 12:43:00.000 | ||
DJSAD17 | 1 | 543 개 | 2398 | 27.8 °C | 57.8 % | 7745 mm | -165 mm | -16.437 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.117 | 2024-06-25 11:43:00.000 | ||
DJSAD17 | 1 | 541 개 | 2415 | 25.9 °C | 63.3 % | 7742 mm | -162 mm | -16.195 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.117 | 2024-06-25 10:42:59.000 | ||
DJSAD17 | 1 | 552 개 | 2392 | 23.5 °C | 72 % | 7700 mm | -120 mm | -11.993 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.117 | 2024-06-25 09:43:01.000 | ||
DJSAD17 | 1 | 547 개 | 2397 | 21.7 °C | 76.4 % | 7865 mm | -285 mm | -28.446 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.117 | 2024-06-25 08:43:00.000 | ||
DJSAD17 | 1 | 558 개 | 2363 | 20.7 °C | 75.5 % | 7674 mm | -94 mm | -9.393 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.117 | 2024-06-25 07:43:00.000 | ||
DJSAD17 | 1 | 523 개 | 2382 | 20.5 °C | 75.6 % | 7605 mm | -25 mm | -2.581 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.117 | 2024-06-25 06:42:58.000 | ||
DJSAD17 | 1 | 546 개 | 2374 | 20.6 °C | 75.2 % | 7702 mm | -122 mm | -12.164 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.117 | 2024-06-25 05:43:00.000 | ||
DJSAD17 | 1 | 553 개 | 2373 | 21 °C | 74.6 % | 7778 mm | -198 mm | -19.732 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.117 | 2024-06-25 04:42:59.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]