SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJDJD01 | 1 | 627 개 | 2887 | 24.5 °C | 65.4 % | 7985 mm | -305 mm | -37.021 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-27 23:43:01.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 613 개 | 2869 | 25.6 °C | 62.3 % | 8011 mm | -331 mm | -40.156 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-27 22:43:01.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 626 개 | 2821 | 27.1 °C | 59 % | 7692 mm | -12 mm | -1.575 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-27 21:43:02.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 616 개 | 2824 | 28.8 °C | 53.6 % | 8023 mm | -343 mm | -41.608 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-27 20:43:01.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 614 개 | 2794 | 30.6 °C | 49.7 % | 7895 mm | -215 mm | -26.165 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-27 19:43:00.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 624 개 | 2783 | 31.5 °C | 47.9 % | 8351 mm | -671 mm | -81.367 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-27 18:43:02.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 628 개 | 2793 | 31.6 °C | 48.4 % | 7878 mm | -198 mm | -24.008 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-27 17:43:01.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 632 개 | 2832 | 30.6 °C | 50.9 % | 8063 mm | -383 mm | -46.456 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-27 16:43:02.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 634 개 | 2836 | 30 °C | 51.6 % | 8114 mm | -434 mm | -52.647 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-27 15:43:02.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 626 개 | 2794 | 29.9 °C | 51.4 % | 8046 mm | -366 mm | -44.423 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-27 14:43:01.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 624 개 | 2812 | 29.6 °C | 52.7 % | 8368 mm | -688 mm | -83.354 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-27 13:43:01.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 632 개 | 2805 | 29 °C | 54.8 % | 7993 mm | -313 mm | -37.962 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-27 12:43:02.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 614 개 | 2890 | 28 °C | 58.4 % | 8034 mm | -354 mm | -42.953 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-27 11:43:01.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 645 개 | 2901 | 26.8 °C | 62.3 % | 7614 mm | 65 mm | 7.908 ㎥ | 5 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-27 10:43:01.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 617 개 | 2890 | 25.2 °C | 67.9 % | 8180 mm | -500 mm | -60.637 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-27 09:43:02.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 637 개 | 2929 | 23.6 °C | 69.3 % | 8168 mm | -488 mm | -59.149 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-27 08:43:01.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 608 개 | 2908 | 21.6 °C | 73.2 % | 8099 mm | -419 mm | -50.766 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-27 07:43:01.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 606 개 | 3043 | 20.2 °C | 75.7 % | 8306 mm | -626 mm | -75.953 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-27 06:43:05.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 582 개 | 3001 | 20.1 °C | 75.1 % | 8080 mm | -400 mm | -48.513 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-27 05:43:00.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 617 개 | 2939 | 20.5 °C | 73.8 % | 7357 mm | 322 mm | 39.127 ㎥ | 24.736 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-06-27 04:43:01.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]