SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR15 | 1 | 1157 개 | 4687 | 55 °C | 0 % | 2684 mm | 4995 mm | 710.762 ㎥ | 449.344 t | 0 | 192.168.0.115 | 2024-06-27 23:43:01.000 | ||
DJHNR15 | 1 | 1148 개 | 4676 | 50.1 °C | 0 % | 2684 mm | 4995 mm | 710.761 ㎥ | 449.343 t | 0 | 192.168.0.115 | 2024-06-27 22:43:01.000 | ||
DJHNR15 | 1 | 1205 개 | 4666 | 51.6 °C | 0 % | 2682 mm | 4997 mm | 711.16 ㎥ | 449.596 t | 0 | 192.168.0.115 | 2024-06-27 21:43:01.000 | ||
DJHNR15 | 1 | 1184 개 | 4511 | 53.7 °C | 0 % | 2676 mm | 5003 mm | 711.963 ㎥ | 450.103 t | 0 | 192.168.0.115 | 2024-06-27 20:43:00.000 | ||
DJHNR15 | 1 | 1223 개 | 4821 | 57.9 °C | 0 % | 2685 mm | 4994 mm | 710.627 ㎥ | 449.259 t | 0 | 192.168.0.115 | 2024-06-27 19:43:01.000 | ||
DJHNR15 | 1 | 1165 개 | 4646 | 53.8 °C | 0 % | 2682 mm | 4997 mm | 711.088 ㎥ | 449.55 t | 0 | 192.168.0.115 | 2024-06-27 18:43:00.000 | ||
DJHNR15 | 1 | 1126 개 | 4490 | 54.2 °C | 0 % | 2682 mm | 4997 mm | 711.121 ㎥ | 449.571 t | 0 | 192.168.0.115 | 2024-06-27 17:43:01.000 | ||
DJHNR15 | 1 | 1124 개 | 4496 | 53.5 °C | 0 % | 2675 mm | 5004 mm | 712.125 ㎥ | 450.205 t | 0 | 192.168.0.115 | 2024-06-27 16:43:01.000 | ||
DJHNR15 | 1 | 1135 개 | 4487 | 52.1 °C | 0 % | 2679 mm | 5000 mm | 711.475 ㎥ | 449.795 t | 0 | 192.168.0.115 | 2024-06-27 15:43:01.000 | ||
DJHNR15 | 1 | 1169 개 | 4550 | 47.2 °C | 0 % | 2694 mm | 4985 mm | 709.348 ㎥ | 448.45 t | 0 | 192.168.0.115 | 2024-06-27 14:43:01.000 | ||
DJHNR15 | 1 | 1141 개 | 4535 | 52 °C | 0 % | 2689 mm | 4990 mm | 710.057 ㎥ | 448.898 t | 0 | 192.168.0.115 | 2024-06-27 13:43:01.000 | ||
DJHNR15 | 1 | 1179 개 | 4598 | 47.1 °C | 0 % | 2678 mm | 5001 mm | 711.668 ㎥ | 449.917 t | 0 | 192.168.0.115 | 2024-06-27 12:43:00.000 | ||
DJHNR15 | 1 | 1166 개 | 4618 | 54.8 °C | 0 % | 2693 mm | 4986 mm | 709.59 ㎥ | 448.603 t | 0 | 192.168.0.115 | 2024-06-27 11:43:01.000 | ||
DJHNR15 | 1 | 1191 개 | 4706 | 55.7 °C | 0 % | 2693 mm | 4986 mm | 709.522 ㎥ | 448.56 t | 0 | 192.168.0.115 | 2024-06-27 10:43:01.000 | ||
DJHNR15 | 1 | 1199 개 | 4837 | 49.9 °C | 0 % | 2686 mm | 4993 mm | 710.541 ㎥ | 449.204 t | 0 | 192.168.0.115 | 2024-06-27 09:43:02.000 | ||
DJHNR15 | 1 | 1201 개 | 4866 | 54.2 °C | 0 % | 2691 mm | 4988 mm | 709.88 ㎥ | 448.786 t | 0 | 192.168.0.115 | 2024-06-27 08:43:01.000 | ||
DJHNR15 | 1 | 1218 개 | 4855 | 51.7 °C | 0 % | 2685 mm | 4994 mm | 710.733 ㎥ | 449.325 t | 0 | 192.168.0.115 | 2024-06-27 07:43:00.000 | ||
DJHNR15 | 1 | 1212 개 | 4878 | 49.8 °C | 0 % | 2678 mm | 5001 mm | 711.606 ㎥ | 449.878 t | 0 | 192.168.0.115 | 2024-06-27 06:43:02.000 | ||
DJHNR15 | 1 | 1189 개 | 4883 | 49 °C | 0 % | 2680 mm | 4999 mm | 711.39 ㎥ | 449.741 t | 0 | 192.168.0.115 | 2024-06-27 05:43:01.000 | ||
DJHNR15 | 1 | 1183 개 | 4864 | 52 °C | 0 % | 2686 mm | 4993 mm | 710.493 ㎥ | 449.174 t | 0 | 192.168.0.115 | 2024-06-27 04:43:01.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]