SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD10 | 1 | 771 개 | 1374 | 25.1 °C | 82.6 % | 7688 mm | -108 mm | -15.376 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-07-18 23:43:01.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 759 개 | 1328 | 25.2 °C | 82.4 % | 7774 mm | -194 mm | -27.624 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-07-18 22:43:04.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 692 개 | 1394 | 25.4 °C | 82.1 % | 7587 mm | -7 mm | -1.089 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-07-18 21:43:02.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 852 개 | 1447 | 25.4 °C | 81.9 % | 7773 mm | -193 mm | -27.574 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-07-18 20:43:01.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 884 개 | 1441 | 25.6 °C | 81.7 % | 7672 mm | -92 mm | -13.138 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-07-18 19:43:03.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 904 개 | 1467 | 25.7 °C | 81.5 % | 7689 mm | -109 mm | -15.538 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-07-18 18:43:02.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 776 개 | 1310 | 25.6 °C | 82 % | 7667 mm | -87 mm | -12.424 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-07-18 17:43:02.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 733 개 | 1309 | 25.1 °C | 82.7 % | 7769 mm | -189 mm | -26.924 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-07-18 16:43:03.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 837 개 | 1333 | 24.9 °C | 82.7 % | 7736 mm | -156 mm | -22.225 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-07-18 15:43:02.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 806 개 | 1317 | 25 °C | 82.9 % | 7646 mm | -66 mm | -9.444 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-07-18 14:43:02.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 846 개 | 1290 | 25 °C | 82.9 % | 7708 mm | -128 mm | -18.241 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-07-18 13:43:02.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 822 개 | 1287 | 25 °C | 82.9 % | 7695 mm | -115 mm | -16.382 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-07-18 12:43:02.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 850 개 | 1305 | 24.9 °C | 83.1 % | 7644 mm | -64 mm | -9.195 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-07-18 11:43:02.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 821 개 | 1242 | 25 °C | 83.3 % | 7704 mm | -124 mm | -17.692 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-07-18 10:43:02.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 825 개 | 1291 | 25.3 °C | 83.1 % | 7752 mm | -172 mm | -24.544 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-07-18 09:43:01.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 812 개 | 1295 | 25.4 °C | 82.6 % | 7671 mm | -91 mm | -13.019 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-07-18 08:43:02.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 839 개 | 1258 | 25.7 °C | 82.2 % | 7689 mm | -109 mm | -15.575 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-07-18 07:43:02.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 789 개 | 1311 | 26.1 °C | 81.5 % | 7731 mm | -151 mm | -21.555 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-07-18 06:43:02.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 692 개 | 1206 | 26.3 °C | 81 % | 7505 mm | 74 mm | 10.614 ㎥ | 6.71 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-07-18 05:43:02.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 811 개 | 1266 | 26.5 °C | 80.5 % | 7700 mm | -120 mm | -17.104 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-07-18 04:43:01.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]