SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJSSD09 1 1220 % 5245 29.1 °C 74.5 % 2649 mm 5030 mm 700.202 ㎥ 442.668 t 0 192.168.0.109 2024-07-19 23:43:02.000
DJSSD09 1 1129 % 5230 29.4 °C 74.8 % 2652 mm 5027 mm 699.71 ㎥ 442.357 t 0 192.168.0.109 2024-07-19 22:43:01.000
DJSSD09 1 1247 % 5232 29.8 °C 75.4 % 2677 mm 5002 mm 696.301 ㎥ 440.201 t 0 192.168.0.109 2024-07-19 21:43:01.000
DJSSD09 1 1290 % 5227 30.4 °C 76.6 % 2575 mm 5104 mm 710.429 ㎥ 449.133 t 0 192.168.0.109 2024-07-19 20:43:01.000
DJSSD09 1 1327 % 5240 31.3 °C 77.4 % 2627 mm 5052 mm 703.17 ㎥ 444.544 t 0 192.168.0.109 2024-07-19 19:43:02.000
DJSSD09 1 1308 % 5194 32 °C 76.8 % 2528 mm 5151 mm 716.973 ㎥ 453.27 t 0 192.168.0.109 2024-07-19 18:43:02.000
DJSSD09 1 1324 % 5203 32.5 °C 75.2 % 2581 mm 5098 mm 709.653 ㎥ 448.643 t 0 192.168.0.109 2024-07-19 17:43:02.000
DJSSD09 1 1354 % 5199 32.6 °C 76.4 % 2650 mm 5029 mm 699.959 ㎥ 442.514 t 0 192.168.0.109 2024-07-19 16:43:02.000
DJSSD09 1 1342 % 5215 32.4 °C 78 % 2676 mm 5003 mm 696.413 ㎥ 440.272 t 0 192.168.0.109 2024-07-19 15:43:01.000
DJSSD09 1 1326 % 5192 32.2 °C 79.2 % 2698 mm 4981 mm 693.271 ㎥ 438.286 t 0 192.168.0.109 2024-07-19 14:43:02.000
DJSSD09 1 1328 % 5229 31.4 °C 78.9 % 2657 mm 5022 mm 698.965 ㎥ 441.885 t 0 192.168.0.109 2024-07-19 13:43:02.000
DJSSD09 1 1359 % 5267 30.4 °C 78.9 % 2618 mm 5061 mm 704.458 ㎥ 445.358 t 0 192.168.0.109 2024-07-19 12:43:01.000
DJSSD09 1 1347 % 5276 29.4 °C 78.9 % 2720 mm 4959 mm 690.317 ㎥ 436.418 t 0 192.168.0.109 2024-07-19 11:43:01.000
DJSSD09 1 1342 % 5270 28.7 °C 78.5 % 2729 mm 4950 mm 688.947 ㎥ 435.552 t 0 192.168.0.109 2024-07-19 10:43:02.000
DJSSD09 1 1328 % 5293 28.3 °C 78.5 % 2668 mm 5011 mm 697.494 ㎥ 440.956 t 0 192.168.0.109 2024-07-19 09:43:02.000
DJSSD09 1 240 % 4090 27.7 °C 78.5 % 3314 mm 4365 mm 607.631 ㎥ 384.145 t 11 192.168.0.109 2024-07-19 08:43:01.000
DJSSD09 1 148 % 5241 27.1 °C 78.5 % 3609 mm 4070 mm 566.547 ㎥ 358.171 t 11 192.168.0.109 2024-07-19 07:43:00.000
DJSSD09 1 110 % 5196 26.8 °C 78.5 % 3201 mm 4478 mm 623.264 ㎥ 394.027 t 11 192.168.0.109 2024-07-19 06:43:01.000
DJSSD09 1 76 % 5226 26.9 °C 78.5 % 3583 mm 4096 mm 570.118 ㎥ 360.429 t 11 192.168.0.109 2024-07-19 05:43:01.000
DJSSD09 1 104 % 5218 26.9 °C 78.5 % 3293 mm 4386 mm 610.455 ㎥ 385.93 t 29 192.168.0.109 2024-07-19 04:43:01.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]