SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR06 | 1 | 699 개 | 2267 | 29.5 °C | 74 % | 3278 mm | 4401 mm | 626.239 ㎥ | 395.908 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-07-22 23:43:00.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 681 개 | 2248 | 29.6 °C | 73.7 % | 3448 mm | 4231 mm | 602.149 ㎥ | 380.679 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-07-22 22:43:02.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 694 개 | 2168 | 29.8 °C | 73.2 % | 3317 mm | 4362 mm | 620.782 ㎥ | 392.458 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-07-22 21:43:02.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 647 개 | 2017 | 30.1 °C | 72.4 % | 3382 mm | 4297 mm | 611.454 ㎥ | 386.561 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-07-22 20:43:01.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 554 개 | 1889 | 30.4 °C | 71.6 % | 3092 mm | 4587 mm | 652.78 ㎥ | 412.687 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-07-22 19:43:01.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 227 개 | 1812 | 30.8 °C | 70.8 % | 2901 mm | 4778 mm | 679.876 ㎥ | 429.818 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-07-22 18:42:59.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 165 개 | 1763 | 31.2 °C | 70.3 % | 2586 mm | 5093 mm | 724.743 ㎥ | 458.183 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-07-22 17:42:59.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 132 개 | 1835 | 31.3 °C | 70.6 % | 2018 mm | 5661 mm | 805.548 ㎥ | 509.267 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-07-22 16:42:59.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 132 개 | 1788 | 31.3 °C | 70.7 % | 2063 mm | 5616 mm | 799.172 ㎥ | 505.236 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-07-22 15:42:59.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 107 개 | 1826 | 31.2 °C | 71.2 % | 2136 mm | 5543 mm | 788.863 ㎥ | 498.719 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-07-22 14:42:59.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 149 개 | 2015 | 31.1 °C | 71.8 % | 2285 mm | 5394 mm | 767.523 ㎥ | 485.228 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-07-22 13:42:59.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 124 개 | 2289 | 30.7 °C | 72.5 % | 2405 mm | 5274 mm | 750.449 ㎥ | 474.434 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-07-22 12:42:59.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 0 개 | 3804 | 30.2 °C | 73.3 % | 7800 mm | -120 mm | -17.075 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.106 | 2024-07-22 11:42:56.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 207 개 | 2902 | 29.8 °C | 74.1 % | 2848 mm | 4831 mm | 687.438 ㎥ | 434.598 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-07-22 10:43:00.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 653 개 | 2831 | 29.7 °C | 74.2 % | 3558 mm | 4121 mm | 586.461 ㎥ | 370.76 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-07-22 09:43:01.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 625 개 | 2825 | 29.4 °C | 76.1 % | 3483 mm | 4196 mm | 597.067 ㎥ | 377.466 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-07-22 08:43:01.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 630 개 | 2806 | 29.1 °C | 77.4 % | 3601 mm | 4078 mm | 580.323 ㎥ | 366.88 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-07-22 07:43:01.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 643 개 | 2812 | 29.1 °C | 75.6 % | 3844 mm | 3835 mm | 545.767 ㎥ | 345.034 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-07-22 06:43:01.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 638 개 | 2815 | 29.3 °C | 75.6 % | 3598 mm | 4081 mm | 580.703 ㎥ | 367.121 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-07-22 05:43:01.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 620 개 | 2809 | 29.3 °C | 75.6 % | 3518 mm | 4161 mm | 592.104 ㎥ | 374.328 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-07-22 04:43:00.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]