SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR08 | 1 | 760 개 | 5370 | 29.4 °C | 83 % | 2795 mm | 4884 mm | 695 ㎥ | 439.379 t | 0 | 192.168.0.108 | 2024-07-22 23:41:43.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 772 개 | 5361 | 29.4 °C | 83 % | 2629 mm | 5050 mm | 718.582 ㎥ | 454.288 t | 0 | 192.168.0.108 | 2024-07-22 22:41:42.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 762 개 | 5293 | 29.4 °C | 83 % | 2569 mm | 5110 mm | 727.215 ㎥ | 459.745 t | 0 | 192.168.0.108 | 2024-07-22 21:41:42.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 799 개 | 5295 | 29.4 °C | 83 % | 2481 mm | 5198 mm | 739.697 ㎥ | 467.636 t | 0 | 192.168.0.108 | 2024-07-22 20:41:43.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 800 개 | 5163 | 29.4 °C | 83 % | 2891 mm | 4788 mm | 681.331 ㎥ | 430.737 t | 0 | 192.168.0.108 | 2024-07-22 19:41:42.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 725 개 | 5134 | 29.4 °C | 83 % | 2604 mm | 5075 mm | 722.218 ㎥ | 456.586 t | 0 | 192.168.0.108 | 2024-07-22 18:41:43.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 356 개 | 5230 | 29.4 °C | 83 % | 2241 mm | 5438 mm | 773.853 ㎥ | 489.23 t | 29 | 192.168.0.108 | 2024-07-22 17:41:42.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 211 개 | 7332 | 29.4 °C | 83 % | 1904 mm | 5775 mm | 821.776 ㎥ | 519.527 t | 29 | 192.168.0.108 | 2024-07-22 16:41:41.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 9 개 | 5834 | 29.4 °C | 83 % | 1559 mm | 6120 mm | 870.915 ㎥ | 550 t | 29 | 192.168.0.108 | 2024-07-22 15:41:45.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 37 개 | 5497 | 29.4 °C | 83 % | 1812 mm | 5867 mm | 834.916 ㎥ | 527.834 t | 29 | 192.168.0.108 | 2024-07-22 14:41:45.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 600 개 | 6704 | 29.4 °C | 83 % | 2233 mm | 5446 mm | 774.959 ㎥ | 489.929 t | 29 | 192.168.0.108 | 2024-07-22 13:41:41.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 1164 개 | 5407 | 29.4 °C | 83 % | 2818 mm | 4861 mm | 691.794 ㎥ | 437.352 t | 0 | 192.168.0.108 | 2024-07-22 12:41:42.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 1171 개 | 5440 | 29.4 °C | 83 % | 2665 mm | 5014 mm | 713.454 ㎥ | 451.045 t | 0 | 192.168.0.108 | 2024-07-22 11:41:43.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 1177 개 | 5407 | 29.4 °C | 83 % | 2536 mm | 5143 mm | 731.916 ㎥ | 462.717 t | 0 | 192.168.0.108 | 2024-07-22 10:41:43.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 1220 개 | 5403 | 29.4 °C | 83 % | 2537 mm | 5142 mm | 731.796 ㎥ | 462.642 t | 0 | 192.168.0.108 | 2024-07-22 09:41:43.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 1181 개 | 5405 | 29.4 °C | 83 % | 2581 mm | 5098 mm | 725.446 ㎥ | 458.627 t | 0 | 192.168.0.108 | 2024-07-22 08:41:43.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 1122 개 | 5388 | 29.4 °C | 83 % | 2550 mm | 5129 mm | 729.917 ㎥ | 461.454 t | 0 | 192.168.0.108 | 2024-07-22 07:41:43.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 1105 개 | 5393 | 29.4 °C | 83 % | 2614 mm | 5065 mm | 720.834 ㎥ | 455.711 t | 0 | 192.168.0.108 | 2024-07-22 06:41:43.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 1086 개 | 5397 | 29.4 °C | 83 % | 2534 mm | 5145 mm | 732.171 ㎥ | 462.879 t | 0 | 192.168.0.108 | 2024-07-22 05:41:42.000 | ||
DJHNR08 | 1 | 1074 개 | 5404 | 29.4 °C | 83 % | 2263 mm | 5416 mm | 770.749 ㎥ | 487.267 t | 0 | 192.168.0.108 | 2024-07-22 04:41:42.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]