SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSSD01 | 1 | 619 % | 1998 | 29.4 °C | 80.4 % | 5642 mm | 2437 mm | 339.279 ㎥ | 214.492 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-07-22 23:43:02.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 627 % | 1987 | 29.5 °C | 80.5 % | 5384 mm | 2695 mm | 375.092 ㎥ | 237.133 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-07-22 22:43:02.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 634 % | 2013 | 29.5 °C | 80.6 % | 5459 mm | 2620 mm | 364.726 ㎥ | 230.58 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-07-22 21:43:02.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 631 % | 2016 | 29.6 °C | 80.6 % | 5710 mm | 2369 mm | 329.732 ㎥ | 208.456 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-07-22 20:43:02.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 636 % | 1982 | 29.7 °C | 80.4 % | 5441 mm | 2638 mm | 367.292 ㎥ | 232.202 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-07-22 19:43:02.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 650 % | 2001 | 29.8 °C | 80.6 % | 5387 mm | 2692 mm | 374.763 ㎥ | 236.925 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-07-22 18:43:01.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 629 % | 2022 | 29.9 °C | 80.6 % | 5583 mm | 2496 mm | 347.47 ㎥ | 219.67 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-07-22 17:43:03.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 630 % | 2038 | 29.8 °C | 81 % | 5673 mm | 2406 mm | 335.004 ㎥ | 211.79 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-07-22 16:43:02.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 633 % | 2018 | 29.7 °C | 81.7 % | 5458 mm | 2621 mm | 364.889 ㎥ | 230.683 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-07-22 15:43:05.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 328 % | 2503 | 29.7 °C | 81.9 % | 2639 mm | 5440 mm | 757.272 ㎥ | 478.748 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-07-22 14:43:02.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 299 % | 3531 | 29.7 °C | 81.3 % | 3768 mm | 4311 mm | 600.019 ㎥ | 379.332 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-07-22 13:43:02.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 285 % | 3553 | 29.5 °C | 81.5 % | 3714 mm | 4365 mm | 607.642 ㎥ | 384.151 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-07-22 12:43:02.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 286 % | 3556 | 29.2 °C | 82.1 % | 3795 mm | 4284 mm | 596.361 ㎥ | 377.02 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-07-22 11:43:00.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 527 % | 2940 | 29.1 °C | 82.1 % | 2401 mm | 5678 mm | 790.391 ㎥ | 499.685 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-07-22 10:42:59.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 1005 % | 4006 | 29.2 °C | 80.2 % | 2196 mm | 5883 mm | 818.927 ㎥ | 517.726 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-07-22 09:43:00.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 464 % | 4934 | 29 °C | 79.5 % | 3417 mm | 4662 mm | 648.901 ㎥ | 410.235 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-07-22 08:43:00.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 330 % | 3305 | 28.7 °C | 80 % | 3952 mm | 4127 mm | 574.485 ㎥ | 363.189 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-07-22 07:43:01.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 279 % | 3320 | 28.7 °C | 80 % | 4005 mm | 4074 mm | 567.03 ㎥ | 358.476 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-07-22 06:43:01.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 945 % | 7191 | 28.9 °C | 79.8 % | 2141 mm | 5938 mm | 826.54 ㎥ | 522.539 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-07-22 05:43:00.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 275 % | 3984 | 29 °C | 80 % | 3395 mm | 4684 mm | 651.977 ㎥ | 412.18 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-07-22 04:43:00.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]