SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD11 | 1 | 910 개 | 2204 | 28.7 °C | 87.6 % | 7643 mm | -63 mm | -9.091 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-09-09 23:41:43.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 945 개 | 2206 | 29.3 °C | 85.9 % | 7722 mm | -142 mm | -20.304 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-09-09 22:41:43.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 920 개 | 2212 | 30.1 °C | 84.7 % | 7669 mm | -89 mm | -12.757 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-09-09 21:41:43.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 905 개 | 2195 | 31 °C | 83.1 % | 7686 mm | -106 mm | -15.112 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-09-09 20:41:45.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 936 개 | 2175 | 32.2 °C | 79.8 % | 7681 mm | -101 mm | -14.435 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-09-09 19:41:44.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 956 개 | 2174 | 33.1 °C | 77.8 % | 7656 mm | -76 mm | -10.816 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-09-09 18:41:45.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 955 개 | 2173 | 34.1 °C | 75.8 % | 7634 mm | -54 mm | -7.691 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-09-09 17:41:43.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 933 개 | 2180 | 34.3 °C | 76.4 % | 7672 mm | -92 mm | -13.196 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-09-09 16:41:44.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 958 개 | 2191 | 33.8 °C | 78.4 % | 7677 mm | -97 mm | -13.845 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-09-09 15:41:44.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 965 개 | 2183 | 33.1 °C | 80.3 % | 7649 mm | -69 mm | -9.929 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-09-09 14:41:43.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 966 개 | 2178 | 32.3 °C | 83.2 % | 7701 mm | -121 mm | -17.354 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-09-09 13:41:42.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 969 개 | 2192 | 30.9 °C | 88.5 % | 7711 mm | -131 mm | -18.675 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-09-09 12:41:45.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 976 개 | 2182 | 29.7 °C | 93.8 % | 7675 mm | -95 mm | -13.608 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-09-09 11:41:43.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 967 개 | 2222 | 28.6 °C | 91.6 % | 7702 mm | -122 mm | -17.395 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-09-09 10:41:45.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 969 개 | 2231 | 27 °C | 90.5 % | 7659 mm | -79 mm | -11.302 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-09-09 09:41:44.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 999 개 | 2209 | 25.5 °C | 92.5 % | 7677 mm | -97 mm | -13.9 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-09-09 08:41:49.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 1000 개 | 2216 | 25.1 °C | 92.9 % | 7697 mm | -117 mm | -16.787 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-09-09 07:41:45.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 996 개 | 2236 | 25.2 °C | 92.7 % | 7703 mm | -123 mm | -17.64 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-09-09 06:41:44.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 992 개 | 2205 | 25.4 °C | 92.5 % | 7731 mm | -151 mm | -21.504 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-09-09 05:41:44.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 1005 개 | 2237 | 25.5 °C | 92.1 % | 7677 mm | -97 mm | -13.912 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-09-09 04:41:43.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]