SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR02 | 2 | 145 개 | 2146 | 28.5 °C | 78.1 % | 7326 mm | 8053 mm | 248.854 ㎥ | 157.326 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-09-24 23:53:14.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 112 개 | 2117 | 28.9 °C | 77.8 % | 7380 mm | 7999 mm | 244.824 ㎥ | 154.778 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-09-24 22:53:14.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 117 개 | 2041 | 29.4 °C | 77.5 % | 7401 mm | 7978 mm | 243.245 ㎥ | 153.78 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-09-24 21:53:14.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 119 개 | 2026 | 30 °C | 76.6 % | 7452 mm | 7927 mm | 239.499 ㎥ | 151.411 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-09-24 20:53:13.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 125 개 | 1996 | 30.7 °C | 75.2 % | 7565 mm | 7814 mm | 231.076 ㎥ | 146.086 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-09-24 19:53:11.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 127 개 | 2092 | 32.1 °C | 73.8 % | 8095 mm | 7284 mm | 191.782 ㎥ | 121.245 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-09-24 18:53:13.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 133 개 | 2216 | 33.5 °C | 72.4 % | 7510 mm | 7869 mm | 235.174 ㎥ | 148.677 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-09-24 17:53:18.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 134 개 | 2221 | 34.9 °C | 71.9 % | 6945 mm | 8434 mm | 277.118 ㎥ | 175.194 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-09-24 16:53:13.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 228 개 | 2278 | 35.3 °C | 72.7 % | 7023 mm | 8356 mm | 271.314 ㎥ | 171.525 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-09-24 15:53:14.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 285 개 | 2356 | 34.7 °C | 75.4 % | 6799 mm | 8580 mm | 287.942 ㎥ | 182.037 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-09-24 14:53:11.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 145 개 | 2285 | 34.2 °C | 77.1 % | 6942 mm | 8437 mm | 277.322 ㎥ | 175.323 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-09-24 13:53:19.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 159 개 | 2375 | 33.9 °C | 78.9 % | 6945 mm | 8434 mm | 277.087 ㎥ | 175.174 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-09-24 12:53:09.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 140 개 | 2353 | 32.9 °C | 81.6 % | 6862 mm | 8517 mm | 283.269 ㎥ | 179.082 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-09-24 11:53:13.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 124 개 | 2362 | 29.7 °C | 82.6 % | 6843 mm | 8536 mm | 284.687 ㎥ | 179.979 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-09-24 10:53:13.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 147 개 | 2436 | 26.9 °C | 76.5 % | 6881 mm | 8498 mm | 281.859 ㎥ | 178.191 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-09-24 09:53:21.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 137 개 | 2443 | 26.3 °C | 76.7 % | 6828 mm | 8551 mm | 285.793 ㎥ | 180.678 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-09-24 08:53:16.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 161 개 | 2469 | 26 °C | 76.4 % | 7040 mm | 8339 mm | 270.033 ㎥ | 170.715 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-09-24 07:53:18.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 156 개 | 2427 | 26.1 °C | 76.2 % | 6781 mm | 8598 mm | 289.284 ㎥ | 182.885 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-09-24 06:53:18.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 173 개 | 2434 | 26.5 °C | 76.5 % | 6901 mm | 8478 mm | 280.362 ㎥ | 177.245 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-09-24 05:53:13.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 124 개 | 2327 | 26.8 °C | 76.4 % | 6641 mm | 8738 mm | 299.703 ㎥ | 189.472 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-09-24 04:53:16.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]