SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Points Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJHNR01 2 5441 개 2146 23.5 °C 92.9 % 5025 mm 10354 mm 419.604 ㎥ 265.274 t 0 192.168.0.101 2024-10-01 23:53:22.000
DJHNR01 2 5517 개 2100 23.7 °C 91.1 % 4865 mm 10514 mm 431.432 ㎥ 272.751 t 0 192.168.0.101 2024-10-01 22:53:21.000
DJHNR01 2 5527 개 2115 24 °C 91.1 % 4967 mm 10412 mm 423.893 ㎥ 267.985 t 0 192.168.0.101 2024-10-01 21:53:18.000
DJHNR01 2 5448 개 2151 24.5 °C 92.5 % 4921 mm 10458 mm 427.332 ㎥ 270.159 t 0 192.168.0.101 2024-10-01 20:53:20.000
DJHNR01 2 5441 개 2132 25.3 °C 93.5 % 4941 mm 10438 mm 425.85 ㎥ 269.222 t 0 192.168.0.101 2024-10-01 19:53:17.000
DJHNR01 2 6079 개 2151 25.8 °C 93.4 % 4620 mm 10759 mm 449.613 ㎥ 284.245 t 0 192.168.0.101 2024-10-01 18:53:20.000
DJHNR01 2 5505 개 2137 25.9 °C 92.5 % 4856 mm 10523 mm 432.123 ㎥ 273.188 t 0 192.168.0.101 2024-10-01 17:53:20.000
DJHNR01 2 5445 개 2152 25.9 °C 91.9 % 4973 mm 10406 mm 423.464 ㎥ 267.714 t 0 192.168.0.101 2024-10-01 16:53:22.000
DJHNR01 2 5500 개 2163 26 °C 93 % 4950 mm 10429 mm 425.163 ㎥ 268.788 t 0 192.168.0.101 2024-10-01 15:53:21.000
DJHNR01 2 5443 개 2164 26.1 °C 94.2 % 4953 mm 10426 mm 424.926 ㎥ 268.638 t 0 192.168.0.101 2024-10-01 14:53:22.000
DJHNR01 2 5452 개 2164 26.2 °C 94.8 % 4896 mm 10483 mm 429.179 ㎥ 271.327 t 0 192.168.0.101 2024-10-01 13:53:23.000
DJHNR01 2 5569 개 2187 26.2 °C 95.1 % 4835 mm 10544 mm 433.673 ㎥ 274.168 t 0 192.168.0.101 2024-10-01 12:53:24.000
DJHNR01 2 5535 개 2179 26.2 °C 96.3 % 4978 mm 10401 mm 423.036 ㎥ 267.443 t 0 192.168.0.101 2024-10-01 11:53:22.000
DJHNR01 2 5455 개 2165 26.2 °C 96.9 % 4885 mm 10494 mm 429.999 ㎥ 271.845 t 0 192.168.0.101 2024-10-01 10:53:21.000
DJHNR01 2 5445 개 2144 26 °C 97.3 % 4988 mm 10391 mm 422.358 ㎥ 267.015 t 0 192.168.0.101 2024-10-01 09:53:18.000
DJHNR01 2 5521 개 2215 26.1 °C 97.5 % 4854 mm 10525 mm 432.267 ㎥ 273.279 t 0 192.168.0.101 2024-10-01 08:53:21.000
DJHNR01 2 5516 개 2163 26 °C 97.1 % 4971 mm 10408 mm 423.56 ㎥ 267.775 t 0 192.168.0.101 2024-10-01 07:53:19.000
DJHNR01 2 5522 개 2156 26 °C 96.9 % 4946 mm 10433 mm 425.412 ㎥ 268.945 t 0 192.168.0.101 2024-10-01 06:53:22.000
DJHNR01 2 5531 개 2163 26.1 °C 96.3 % 4859 mm 10520 mm 431.932 ㎥ 273.068 t 0 192.168.0.101 2024-10-01 05:53:21.000
DJHNR01 2 5474 개 2140 26.4 °C 94 % 4986 mm 10393 mm 422.471 ㎥ 267.086 t 0 192.168.0.101 2024-10-01 04:53:22.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]