SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR02 | 2 | 2289 개 | 1743 | 20.2 °C | 57.2 % | 12594 mm | 2785 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-01 23:53:18.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 2191 개 | 1730 | 20.7 °C | 57.6 % | 12631 mm | 2748 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-01 22:53:19.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 2250 개 | 1726 | 21.4 °C | 58.3 % | 12586 mm | 2793 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-01 21:53:22.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 2235 개 | 1753 | 21.6 °C | 59.3 % | 12602 mm | 2777 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-01 20:53:20.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 2254 개 | 1748 | 22 °C | 61.1 % | 12619 mm | 2760 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-01 19:53:20.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 2199 개 | 1737 | 22.5 °C | 65.9 % | 12587 mm | 2792 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-01 18:53:21.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 2167 개 | 1710 | 22.8 °C | 67.4 % | 12552 mm | 2827 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-01 17:53:18.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 2062 개 | 1718 | 23 °C | 68 % | 12677 mm | 2702 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-01 16:53:23.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 2122 개 | 1717 | 23 °C | 69.2 % | 12624 mm | 2755 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-01 15:53:23.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 2139 개 | 1735 | 22.9 °C | 70.1 % | 12517 mm | 2862 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-01 14:53:16.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 2150 개 | 1736 | 22.8 °C | 70.7 % | 12602 mm | 2777 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-01 13:53:20.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 2126 개 | 1745 | 22.7 °C | 71 % | 12661 mm | 2718 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-01 12:53:17.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 2016 개 | 1707 | 22.5 °C | 71.4 % | 12709 mm | 2670 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-01 11:53:21.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 2109 개 | 1753 | 22.4 °C | 71.5 % | 12745 mm | 2634 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-01 10:53:19.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 2133 개 | 1740 | 22.3 °C | 71.1 % | 12673 mm | 2706 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-01 09:53:16.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 2150 개 | 1734 | 22.2 °C | 70.3 % | 12591 mm | 2788 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-01 08:53:25.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 2105 개 | 1739 | 22.2 °C | 69.7 % | 12651 mm | 2728 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-01 07:53:18.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 2140 개 | 1740 | 22.3 °C | 69.1 % | 12663 mm | 2716 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-01 06:53:14.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 2235 개 | 1732 | 22.4 °C | 68.6 % | 12629 mm | 2750 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-01 05:53:17.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 2206 개 | 1729 | 22.5 °C | 68.1 % | 12682 mm | 2697 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-01 04:53:18.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]