SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Points Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJHNR08 1 5583 개 3009 22.1 °C 86 % 6526 mm 1153 mm 164.095 ㎥ 103.741 t 0 192.168.0.108 2024-10-01 23:51:55.000
DJHNR08 1 5541 개 2795 22.1 °C 86 % 6702 mm 977 mm 139.152 ㎥ 87.972 t 0 192.168.0.108 2024-10-01 22:51:55.000
DJHNR08 1 3470 개 2557 22.1 °C 86 % 5338 mm 2341 mm 333.162 ㎥ 210.625 t 0 192.168.0.108 2024-10-01 21:51:51.000
DJHNR08 1 3021 개 2344 22.1 °C 86 % 4437 mm 3242 mm 461.421 ㎥ 291.71 t 0 192.168.0.108 2024-10-01 20:51:48.000
DJHNR08 1 1597 개 2954 22.1 °C 86 % 3228 mm 4451 mm 633.409 ㎥ 400.441 t 29 192.168.0.108 2024-10-01 19:51:46.000
DJHNR08 1 1196 개 4232 22.1 °C 86 % 1761 mm 5918 mm 842.204 ㎥ 532.441 t 29 192.168.0.108 2024-10-01 18:51:51.000
DJHNR08 1 8385 개 2713 22.1 °C 86 % 356 mm 7323 mm 1042.1 ㎥ 550 t 29 192.168.0.108 2024-10-01 17:51:53.000
DJHNR08 1 5636 개 3362 22.1 °C 86 % 458 mm 7221 mm 1027.59 ㎥ 550 t 29 192.168.0.108 2024-10-01 16:51:53.000
DJHNR08 1 5051 개 3557 22.1 °C 86 % 573 mm 7106 mm 1011.15 ㎥ 550 t 29 192.168.0.108 2024-10-01 15:51:47.000
DJHNR08 1 8442 개 3414 22.1 °C 86 % 444 mm 7235 mm 1029.53 ㎥ 550 t 29 192.168.0.108 2024-10-01 14:51:53.000
DJHNR08 1 4160 개 4814 22.1 °C 86 % 790 mm 6889 mm 980.27 ㎥ 550 t 29 192.168.0.108 2024-10-01 13:51:52.000
DJHNR08 1 7368 개 3598 22.1 °C 86 % 446 mm 7233 mm 1029.24 ㎥ 550 t 29 192.168.0.108 2024-10-01 12:51:54.000
DJHNR08 1 6298 개 3378 22.1 °C 86 % 458 mm 7221 mm 1027.51 ㎥ 550 t 29 192.168.0.108 2024-10-01 11:51:52.000
DJHNR08 1 7717 개 3278 22.1 °C 86 % 408 mm 7271 mm 1034.68 ㎥ 550 t 29 192.168.0.108 2024-10-01 10:51:53.000
DJHNR08 1 4210 개 2360 22.1 °C 86 % 7858 mm -178 mm -25.41 ㎥ 0 t 0 192.168.0.108 2024-10-01 09:51:57.000
DJHNR08 1 4344 개 2432 22.1 °C 86 % 7710 mm -30 mm -4.395 ㎥ 0 t 0 192.168.0.108 2024-10-01 08:51:56.000
DJHNR08 1 4444 개 2433 22.1 °C 86 % 7739 mm -59 mm -8.503 ㎥ 0 t 0 192.168.0.108 2024-10-01 07:51:54.000
DJHNR08 1 4154 개 2427 22.1 °C 86 % 7692 mm -12 mm -1.784 ㎥ 0 t 0 192.168.0.108 2024-10-01 06:51:54.000
DJHNR08 1 4375 개 2379 22.1 °C 86 % 7719 mm -39 mm -5.646 ㎥ 0 t 0 192.168.0.108 2024-10-01 05:51:59.000
DJHNR08 1 4253 개 2374 22.1 °C 86 % 7764 mm -84 mm -11.999 ㎥ 0 t 0 192.168.0.108 2024-10-01 04:51:53.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]