SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD04 | 1 | 1934 개 | 4827 | 19.1 °C | 64.2 % | 8644 mm | 135 mm | 5.597 ㎥ | 3.538 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-01 23:51:52.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1967 개 | 4900 | 19.6 °C | 64 % | 8613 mm | 166 mm | 6.898 ㎥ | 4.361 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-01 22:51:51.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1932 개 | 4919 | 20.1 °C | 63.6 % | 8645 mm | 134 mm | 5.562 ㎥ | 3.516 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-01 21:51:52.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1967 개 | 4928 | 20.5 °C | 63.6 % | 8626 mm | 153 mm | 6.35 ㎥ | 4.015 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-01 20:51:51.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1932 개 | 5189 | 21.3 °C | 63.3 % | 8643 mm | 136 mm | 5.643 ㎥ | 3.568 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-01 19:51:53.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1960 개 | 5174 | 21.8 °C | 64.7 % | 8640 mm | 139 mm | 5.757 ㎥ | 3.639 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-01 18:51:52.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1961 개 | 5170 | 22.1 °C | 66 % | 8635 mm | 144 mm | 5.97 ㎥ | 3.774 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-01 17:51:51.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1963 개 | 5142 | 22.2 °C | 68.2 % | 8669 mm | 110 mm | 4.565 ㎥ | 2.886 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-01 16:51:52.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1989 개 | 5129 | 22 °C | 71.2 % | 8667 mm | 112 mm | 4.674 ㎥ | 2.955 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-01 15:51:51.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1925 개 | 5203 | 21.9 °C | 73 % | 8640 mm | 139 mm | 5.773 ㎥ | 3.65 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-01 14:51:53.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1937 개 | 5220 | 21.7 °C | 74.9 % | 8635 mm | 144 mm | 5.969 ㎥ | 3.773 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-01 13:51:52.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1936 개 | 5166 | 21.7 °C | 75.6 % | 8638 mm | 141 mm | 5.866 ㎥ | 3.708 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-01 12:51:52.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1932 개 | 5197 | 21.5 °C | 76.3 % | 8629 mm | 150 mm | 6.248 ㎥ | 3.95 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-01 11:51:53.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1930 개 | 5203 | 21.7 °C | 75.7 % | 8639 mm | 140 mm | 5.819 ㎥ | 3.678 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-01 10:51:51.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1935 개 | 5204 | 21.8 °C | 74.7 % | 8649 mm | 130 mm | 5.413 ㎥ | 3.422 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-01 09:51:52.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1927 개 | 5172 | 21.8 °C | 73.4 % | 8631 mm | 148 mm | 6.129 ㎥ | 3.875 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-01 08:51:53.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1931 개 | 5217 | 21.7 °C | 72.3 % | 8654 mm | 125 mm | 5.208 ㎥ | 3.293 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-01 07:51:53.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1937 개 | 5224 | 21.8 °C | 71.1 % | 8636 mm | 143 mm | 5.939 ㎥ | 3.755 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-01 06:51:52.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1929 개 | 5085 | 22 °C | 70.2 % | 8643 mm | 136 mm | 5.667 ㎥ | 3.583 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-01 05:51:56.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 1933 개 | 5192 | 22.3 °C | 69.5 % | 8644 mm | 135 mm | 5.601 ㎥ | 3.541 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-01 04:51:51.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]