SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJDJD01 | 1 | 4131 개 | 2376 | 23.7 °C | 77.2 % | 7385 mm | 294 mm | 35.724 ㎥ | 22.585 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 23:53:14.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 3773 개 | 2624 | 24.1 °C | 77.2 % | 7672 mm | 7 mm | 0.934 ㎥ | 0.59 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 22:53:17.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 6035 개 | 4663 | 24.6 °C | 76.7 % | 2047 mm | 5632 mm | 682.392 ㎥ | 431.408 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 21:53:18.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 3153 개 | 2824 | 25.1 °C | 76.1 % | 6843 mm | 836 mm | 101.376 ㎥ | 64.09 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 20:53:18.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 4110 개 | 2443 | 25.7 °C | 75.3 % | 7548 mm | 131 mm | 15.979 ㎥ | 10.102 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 19:53:15.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 3719 개 | 2622 | 26.2 °C | 74.5 % | 7451 mm | 228 mm | 27.718 ㎥ | 17.524 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 18:53:17.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 4273 개 | 3350 | 26.6 °C | 73.8 % | 2984 mm | 4695 mm | 568.922 ㎥ | 359.673 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 17:53:22.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 3074 개 | 2696 | 27.1 °C | 71.8 % | 6879 mm | 800 mm | 96.976 ㎥ | 61.308 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 16:53:17.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 3327 개 | 2433 | 27.6 °C | 70.3 % | 6823 mm | 856 mm | 103.806 ㎥ | 65.626 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 15:53:19.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 3178 개 | 2929 | 27.7 °C | 70.1 % | 7339 mm | 340 mm | 41.213 ㎥ | 26.055 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 14:53:21.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 5608 개 | 3958 | 28 °C | 69.5 % | 2790 mm | 4889 mm | 592.356 ㎥ | 374.487 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 13:53:17.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 2860 개 | 2610 | 28.1 °C | 70.9 % | 6667 mm | 1012 mm | 122.694 ㎥ | 77.567 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 12:53:14.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 4106 개 | 2512 | 27.7 °C | 72.7 % | 7074 mm | 605 mm | 73.304 ㎥ | 46.343 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 11:53:14.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 2607 개 | 3470 | 26.7 °C | 76.9 % | 1717 mm | 5962 mm | 722.328 ㎥ | 456.656 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 10:53:18.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 1751 개 | 3284 | 25.3 °C | 78.3 % | 7330 mm | 349 mm | 42.377 ㎥ | 26.791 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 09:53:15.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 3268 개 | 2460 | 24.9 °C | 79.3 % | 6820 mm | 859 mm | 104.074 ㎥ | 65.796 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 08:53:17.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 3950 개 | 2417 | 24.6 °C | 79.5 % | 7138 mm | 541 mm | 65.62 ㎥ | 41.485 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 07:53:17.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 6153 개 | 3950 | 24.6 °C | 79.4 % | 2547 mm | 5132 mm | 621.796 ㎥ | 393.099 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 06:53:14.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 1601 개 | 3539 | 24.9 °C | 79.2 % | 6799 mm | 880 mm | 106.616 ㎥ | 67.402 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 05:53:16.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 4189 개 | 2499 | 25.1 °C | 79.2 % | 7079 mm | 600 mm | 72.743 ㎥ | 45.988 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 04:53:22.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]