SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Points Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJHNR07 1 6607 개 5003 23 °C 74.4 % 2913 mm 4766 mm 678.302 ㎥ 428.822 t 0 192.168.0.107 2024-10-07 23:51:53.000
DJHNR07 1 6472 개 5000 23.2 °C 74 % 2809 mm 4870 mm 693.054 ㎥ 438.149 t 0 192.168.0.107 2024-10-07 22:51:53.000
DJHNR07 1 6471 개 4997 23.2 °C 73.9 % 2828 mm 4851 mm 690.31 ㎥ 436.414 t 0 192.168.0.107 2024-10-07 21:51:53.000
DJHNR07 1 6537 개 4991 23.6 °C 73.2 % 2765 mm 4914 mm 699.304 ㎥ 442.1 t 0 192.168.0.107 2024-10-07 20:51:53.000
DJHNR07 1 6413 개 4988 23.9 °C 72.9 % 2883 mm 4796 mm 682.465 ㎥ 431.455 t 0 192.168.0.107 2024-10-07 19:51:53.000
DJHNR07 1 6388 개 4972 24.1 °C 72.4 % 2793 mm 4886 mm 695.353 ㎥ 439.602 t 0 192.168.0.107 2024-10-07 18:51:51.000
DJHNR07 1 6585 개 4964 24.2 °C 72.6 % 2764 mm 4915 mm 699.46 ㎥ 442.199 t 0 192.168.0.107 2024-10-07 17:51:52.000
DJHNR07 1 6452 개 4948 23.6 °C 76.5 % 2810 mm 4869 mm 692.855 ㎥ 438.023 t 0 192.168.0.107 2024-10-07 16:51:52.000
DJHNR07 1 6277 개 5144 24.3 °C 70.3 % 2893 mm 4786 mm 681.088 ㎥ 430.584 t 0 192.168.0.107 2024-10-07 15:51:51.000
DJHNR07 1 6324 개 5153 24.3 °C 70.1 % 2880 mm 4799 mm 682.888 ㎥ 431.722 t 0 192.168.0.107 2024-10-07 14:51:52.000
DJHNR07 1 6800 개 5119 24.1 °C 70.3 % 2883 mm 4796 mm 682.452 ㎥ 431.446 t 0 192.168.0.107 2024-10-07 13:51:52.000
DJHNR07 1 6507 개 5122 23.7 °C 71.2 % 2833 mm 4846 mm 689.566 ㎥ 435.944 t 0 192.168.0.107 2024-10-07 12:51:53.000
DJHNR07 1 6441 개 5141 23.3 °C 71.8 % 2936 mm 4743 mm 675.018 ㎥ 426.746 t 0 192.168.0.107 2024-10-07 11:51:53.000
DJHNR07 1 6500 개 5137 22.7 °C 72.7 % 2800 mm 4879 mm 694.319 ㎥ 438.948 t 0 192.168.0.107 2024-10-07 10:51:53.000
DJHNR07 1 6451 개 5127 22 °C 74.3 % 2762 mm 4917 mm 699.689 ㎥ 442.344 t 0 192.168.0.107 2024-10-07 09:51:52.000
DJHNR07 1 6454 개 5097 21.6 °C 74.8 % 2881 mm 4798 mm 682.793 ㎥ 431.662 t 0 192.168.0.107 2024-10-07 08:51:53.000
DJHNR07 1 6319 개 5106 21.3 °C 75.1 % 2876 mm 4803 mm 683.56 ㎥ 432.146 t 0 192.168.0.107 2024-10-07 07:51:52.000
DJHNR07 1 6406 개 5101 21.5 °C 74.7 % 2889 mm 4790 mm 681.656 ㎥ 430.943 t 0 192.168.0.107 2024-10-07 06:51:52.000
DJHNR07 1 6221 개 5099 21.6 °C 74.4 % 2820 mm 4859 mm 691.509 ㎥ 437.172 t 0 192.168.0.107 2024-10-07 05:51:57.000
DJHNR07 1 6284 개 5096 21.6 °C 74.6 % 2860 mm 4819 mm 685.763 ㎥ 433.539 t 0 192.168.0.107 2024-10-07 04:51:52.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]