SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD01 | 1 | 2206 개 | 4709 | 20.4 °C | 66.5 % | 8625 mm | 154 mm | 6.395 ㎥ | 4.043 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 23:51:52.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 2220 개 | 4693 | 20.7 °C | 65.6 % | 8603 mm | 176 mm | 7.303 ㎥ | 4.617 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 22:51:53.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 2221 개 | 4730 | 21.3 °C | 63.9 % | 8619 mm | 160 mm | 6.648 ㎥ | 4.203 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 21:51:50.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 2221 개 | 4716 | 21.8 °C | 62.8 % | 8622 mm | 157 mm | 6.539 ㎥ | 4.134 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 20:51:53.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 2203 개 | 4713 | 22 °C | 61.8 % | 8625 mm | 154 mm | 6.389 ㎥ | 4.039 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 19:51:52.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 2228 개 | 4697 | 22.5 °C | 60.4 % | 8613 mm | 166 mm | 6.897 ㎥ | 4.36 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 18:51:54.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 2222 개 | 4680 | 23.1 °C | 59.6 % | 8601 mm | 178 mm | 7.398 ㎥ | 4.677 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 17:51:51.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 2219 개 | 4662 | 23.4 °C | 59.2 % | 8613 mm | 166 mm | 6.9 ㎥ | 4.362 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 16:51:55.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 2213 개 | 4661 | 23.8 °C | 59.4 % | 8618 mm | 161 mm | 6.676 ㎥ | 4.22 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 15:51:52.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 2215 개 | 4675 | 23.3 °C | 60.3 % | 8614 mm | 165 mm | 6.841 ㎥ | 4.325 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 14:51:52.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 2223 개 | 4686 | 23.2 °C | 61.2 % | 8613 mm | 166 mm | 6.895 ㎥ | 4.359 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 13:51:54.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 2211 개 | 4702 | 22.7 °C | 62.3 % | 8618 mm | 161 mm | 6.696 ㎥ | 4.233 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 12:51:52.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 2200 개 | 4715 | 22.2 °C | 64.2 % | 8622 mm | 157 mm | 6.524 ㎥ | 4.125 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 11:51:52.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 2196 개 | 4771 | 20.9 °C | 68.1 % | 8625 mm | 154 mm | 6.378 ㎥ | 4.032 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 10:51:52.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 2204 개 | 4737 | 19.5 °C | 72.1 % | 8619 mm | 160 mm | 6.661 ㎥ | 4.211 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 09:51:53.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 2194 개 | 4757 | 16.8 °C | 75 % | 8623 mm | 156 mm | 6.46 ㎥ | 4.084 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 08:51:54.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 2191 개 | 4765 | 16.1 °C | 75.6 % | 8630 mm | 149 mm | 6.189 ㎥ | 3.913 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 07:51:51.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 2218 개 | 4725 | 16.1 °C | 75.2 % | 8616 mm | 163 mm | 6.782 ㎥ | 4.288 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 06:51:51.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 2196 개 | 4709 | 16.4 °C | 74.7 % | 8625 mm | 154 mm | 6.408 ㎥ | 4.051 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 05:51:53.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 2210 개 | 4707 | 16.4 °C | 74.6 % | 8612 mm | 167 mm | 6.949 ㎥ | 4.393 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 04:51:53.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]