SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSSD02 | 1 | 2348 % | 1528 | 26 °C | 74.9 % | 3088 mm | 4891 mm | 680.766 ㎥ | 430.38 t | 29 | 192.168.0.102 | 2024-10-07 23:51:46.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 2872 % | 1490 | 26.2 °C | 74.2 % | 3124 mm | 4855 mm | 675.808 ㎥ | 427.246 t | 29 | 192.168.0.102 | 2024-10-07 22:51:46.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 3170 % | 1400 | 26.4 °C | 73.2 % | 3276 mm | 4703 mm | 654.605 ㎥ | 413.841 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-07 21:51:47.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 3994 % | 1422 | 26.6 °C | 71.5 % | 3656 mm | 4323 mm | 601.789 ㎥ | 380.451 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-07 20:51:48.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 4417 % | 1597 | 26.6 °C | 68 % | 4316 mm | 3663 mm | 509.819 ㎥ | 322.307 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-07 19:51:51.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 6603 % | 1819 | 26.7 °C | 50.7 % | 5593 mm | 2386 mm | 332.186 ㎥ | 210.008 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-07 18:51:53.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 6894 % | 1816 | 27.1 °C | 49.4 % | 5843 mm | 2136 mm | 297.309 ㎥ | 187.959 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-07 17:51:56.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 6728 % | 1829 | 27.4 °C | 48.3 % | 6076 mm | 1903 mm | 264.989 ㎥ | 167.526 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-07 16:51:56.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 6838 % | 1801 | 27.4 °C | 48.5 % | 5794 mm | 2185 mm | 304.21 ㎥ | 192.322 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-07 15:51:59.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 6837 % | 1781 | 27.5 °C | 49.9 % | 5717 mm | 2262 mm | 314.916 ㎥ | 199.09 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-07 14:51:56.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 5751 % | 1731 | 27.5 °C | 52.6 % | 5108 mm | 2871 mm | 399.621 ㎥ | 252.641 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-07 13:51:54.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 2358 % | 1537 | 28 °C | 72.7 % | 3009 mm | 4970 mm | 691.797 ㎥ | 437.354 t | 29 | 192.168.0.102 | 2024-10-07 12:51:46.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 2307 % | 1549 | 27.7 °C | 72.9 % | 2973 mm | 5006 mm | 696.861 ㎥ | 440.555 t | 29 | 192.168.0.102 | 2024-10-07 11:51:46.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 2238 % | 1552 | 27.1 °C | 74.2 % | 2959 mm | 5020 mm | 698.759 ㎥ | 441.755 t | 29 | 192.168.0.102 | 2024-10-07 10:51:46.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 1969 % | 1583 | 26.6 °C | 75.2 % | 2974 mm | 5005 mm | 696.652 ㎥ | 440.424 t | 29 | 192.168.0.102 | 2024-10-07 09:51:46.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 2110 % | 1578 | 26.3 °C | 76.1 % | 2973 mm | 5006 mm | 696.831 ㎥ | 440.536 t | 29 | 192.168.0.102 | 2024-10-07 08:51:45.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 2085 % | 1580 | 26.3 °C | 75.6 % | 3012 mm | 4967 mm | 691.347 ㎥ | 437.069 t | 29 | 192.168.0.102 | 2024-10-07 07:51:45.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 2014 % | 1583 | 26.3 °C | 75.6 % | 3036 mm | 4943 mm | 687.983 ㎥ | 434.943 t | 29 | 192.168.0.102 | 2024-10-07 06:51:46.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 2462 % | 1582 | 26.4 °C | 75.4 % | 2998 mm | 4981 mm | 693.387 ㎥ | 438.359 t | 29 | 192.168.0.102 | 2024-10-07 05:51:46.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 2462 % | 1582 | 26.5 °C | 75.4 % | 3030 mm | 4949 mm | 688.919 ㎥ | 435.535 t | 29 | 192.168.0.102 | 2024-10-07 04:51:46.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]