SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR06 | 1 | 6203 개 | 4248 | 23.6 °C | 72.4 % | 2459 mm | 5220 mm | 742.819 ㎥ | 469.61 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-09 23:51:52.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 6159 개 | 4251 | 23.9 °C | 72.4 % | 2464 mm | 5215 mm | 742.156 ㎥ | 469.191 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-09 22:51:52.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 6364 개 | 4218 | 24.1 °C | 72 % | 2408 mm | 5271 mm | 750.048 ㎥ | 474.18 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-09 21:51:52.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 6158 개 | 4207 | 24.4 °C | 71.4 % | 2515 mm | 5164 mm | 734.908 ㎥ | 464.609 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-09 20:51:52.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 6170 개 | 4199 | 24.8 °C | 70.9 % | 2451 mm | 5228 mm | 743.944 ㎥ | 470.321 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-09 19:51:50.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 6185 개 | 4200 | 25.1 °C | 70.5 % | 2480 mm | 5199 mm | 739.85 ㎥ | 467.733 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-09 18:51:51.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 6196 개 | 4202 | 25.4 °C | 70.4 % | 2434 mm | 5245 mm | 746.428 ㎥ | 471.892 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-09 17:51:51.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 6179 개 | 4192 | 25.5 °C | 70.2 % | 2444 mm | 5235 mm | 745.025 ㎥ | 471.005 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-09 16:51:51.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 6194 개 | 4231 | 25.7 °C | 69.5 % | 2445 mm | 5234 mm | 744.758 ㎥ | 470.836 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-09 15:51:52.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 6172 개 | 4214 | 25.5 °C | 69.7 % | 2443 mm | 5236 mm | 745.151 ㎥ | 471.085 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-09 14:51:51.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 6188 개 | 4197 | 25.1 °C | 70.1 % | 2453 mm | 5226 mm | 743.65 ㎥ | 470.136 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-09 13:51:52.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 6220 개 | 4180 | 24.5 °C | 70.9 % | 2426 mm | 5253 mm | 747.538 ㎥ | 472.593 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-09 12:51:53.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 6026 개 | 4077 | 23.7 °C | 71.6 % | 2345 mm | 5334 mm | 759.022 ㎥ | 479.854 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-09 11:51:51.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 6185 개 | 4034 | 23.1 °C | 72.1 % | 2431 mm | 5248 mm | 746.793 ㎥ | 472.123 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-09 10:51:54.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 6211 개 | 4035 | 22.7 °C | 73 % | 2491 mm | 5188 mm | 738.33 ㎥ | 466.773 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-09 09:51:50.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 5935 개 | 4035 | 22.7 °C | 73 % | 2492 mm | 5187 mm | 738.17 ㎥ | 466.671 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-09 08:51:52.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 6217 개 | 4037 | 22.8 °C | 74.1 % | 2467 mm | 5212 mm | 741.676 ㎥ | 468.887 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-09 07:51:52.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 6207 개 | 4036 | 22.8 °C | 73.9 % | 2463 mm | 5216 mm | 742.332 ㎥ | 469.302 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-09 06:51:52.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 6213 개 | 4029 | 23.1 °C | 73.3 % | 2442 mm | 5237 mm | 745.234 ㎥ | 471.137 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-09 05:51:50.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 6196 개 | 4037 | 23.1 °C | 73.5 % | 2467 mm | 5212 mm | 741.634 ㎥ | 468.861 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-10-09 04:51:52.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]