SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Points Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJHNR07 1 6463 개 5017 22.4 °C 74.7 % 2875 mm 4804 mm 683.687 ㎥ 432.227 t 0 192.168.0.107 2024-10-09 23:51:52.000
DJHNR07 1 6590 개 5010 22.6 °C 74.8 % 2806 mm 4873 mm 693.49 ㎥ 438.425 t 0 192.168.0.107 2024-10-09 22:51:54.000
DJHNR07 1 6512 개 5006 22.8 °C 74.2 % 2836 mm 4843 mm 689.159 ㎥ 435.686 t 0 192.168.0.107 2024-10-09 21:51:51.000
DJHNR07 1 6616 개 5007 23.1 °C 73.5 % 2857 mm 4822 mm 686.198 ㎥ 433.814 t 0 192.168.0.107 2024-10-09 20:51:54.000
DJHNR07 1 6608 개 5009 23.4 °C 72.7 % 2876 mm 4803 mm 683.523 ㎥ 432.123 t 0 192.168.0.107 2024-10-09 19:51:51.000
DJHNR07 1 6269 개 4997 23.9 °C 71.8 % 2847 mm 4832 mm 687.605 ㎥ 434.704 t 0 192.168.0.107 2024-10-09 18:51:52.000
DJHNR07 1 6650 개 4996 24.1 °C 71.2 % 2834 mm 4845 mm 689.464 ㎥ 435.879 t 0 192.168.0.107 2024-10-09 17:51:52.000
DJHNR07 1 6413 개 4992 24.3 °C 71.4 % 2863 mm 4816 mm 685.28 ㎥ 433.234 t 0 192.168.0.107 2024-10-09 16:51:52.000
DJHNR07 1 6736 개 4991 24.3 °C 72 % 2834 mm 4845 mm 689.457 ㎥ 435.875 t 0 192.168.0.107 2024-10-09 15:51:52.000
DJHNR07 1 6428 개 4989 24.1 °C 72.5 % 2805 mm 4874 mm 693.594 ㎥ 438.49 t 0 192.168.0.107 2024-10-09 14:51:52.000
DJHNR07 1 6402 개 4994 23.7 °C 72.8 % 2817 mm 4862 mm 691.834 ㎥ 437.377 t 0 192.168.0.107 2024-10-09 13:51:54.000
DJHNR07 1 6402 개 4995 23.4 °C 73.2 % 2831 mm 4848 mm 689.914 ㎥ 436.163 t 0 192.168.0.107 2024-10-09 12:51:52.000
DJHNR07 1 6665 개 4987 23.1 °C 74.2 % 2833 mm 4846 mm 689.604 ㎥ 435.967 t 0 192.168.0.107 2024-10-09 11:51:51.000
DJHNR07 1 6638 개 5001 22.7 °C 73.9 % 2776 mm 4903 mm 697.665 ㎥ 441.064 t 0 192.168.0.107 2024-10-09 10:51:53.000
DJHNR07 1 6670 개 5008 22.2 °C 74.4 % 2807 mm 4872 mm 693.281 ㎥ 438.292 t 0 192.168.0.107 2024-10-09 09:51:52.000
DJHNR07 1 6598 개 5022 21.7 °C 75.1 % 2740 mm 4939 mm 702.891 ㎥ 444.368 t 0 192.168.0.107 2024-10-09 08:51:53.000
DJHNR07 1 6622 개 5010 21.4 °C 76.1 % 2811 mm 4868 mm 692.678 ㎥ 437.911 t 0 192.168.0.107 2024-10-09 07:51:52.000
DJHNR07 1 6634 개 5028 21.6 °C 75.7 % 2778 mm 4901 mm 697.415 ㎥ 440.906 t 0 192.168.0.107 2024-10-09 06:51:52.000
DJHNR07 1 6669 개 5015 21.7 °C 75.6 % 2828 mm 4851 mm 690.344 ㎥ 436.435 t 0 192.168.0.107 2024-10-09 05:51:52.000
DJHNR07 1 6594 개 5026 21.9 °C 75.6 % 2824 mm 4855 mm 690.874 ㎥ 436.771 t 0 192.168.0.107 2024-10-09 04:51:53.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]