SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Points Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJHNR08 1 4410 개 1531 22.1 °C 86 % 979 mm 6700 mm 953.413 ㎥ 602.748 t 29 192.168.0.108 2024-10-09 23:51:52.000
DJHNR08 1 3001 개 1387 22.1 °C 86 % 1188 mm 6491 mm 923.658 ㎥ 583.937 t 29 192.168.0.108 2024-10-09 22:51:52.000
DJHNR08 1 2676 개 1595 22.1 °C 86 % 1024 mm 6655 mm 947.025 ㎥ 598.709 t 29 192.168.0.108 2024-10-09 21:51:51.000
DJHNR08 1 2874 개 2010 22.1 °C 86 % 796 mm 6883 mm 979.531 ㎥ 619.26 t 29 192.168.0.108 2024-10-09 20:51:52.000
DJHNR08 1 3716 개 3103 22.1 °C 86 % 594 mm 7085 mm 1008.15 ㎥ 637.354 t 29 192.168.0.108 2024-10-09 19:51:52.000
DJHNR08 1 4951 개 1782 22.1 °C 86 % 510 mm 7169 mm 1020.21 ㎥ 644.974 t 29 192.168.0.108 2024-10-09 18:51:53.000
DJHNR08 1 8220 개 3378 22.1 °C 86 % 625 mm 7054 mm 1003.75 ㎥ 634.57 t 29 192.168.0.108 2024-10-09 17:51:51.000
DJHNR08 1 8425 개 1138 22.1 °C 86 % 1056 mm 6623 mm 942.414 ㎥ 595.794 t 29 192.168.0.108 2024-10-09 16:51:54.000
DJHNR08 1 8460 개 1074 22.1 °C 86 % 967 mm 6712 mm 955.171 ㎥ 603.859 t 29 192.168.0.108 2024-10-09 15:51:53.000
DJHNR08 1 2483 개 1137 22.1 °C 86 % 1586 mm 6093 mm 867.021 ㎥ 548.131 t 29 192.168.0.108 2024-10-09 14:51:51.000
DJHNR08 1 2801 개 1314 22.1 °C 86 % 1585 mm 6094 mm 867.179 ㎥ 548.23 t 29 192.168.0.108 2024-10-09 13:51:51.000
DJHNR08 1 1732 개 2032 22.1 °C 86 % 1724 mm 5955 mm 847.462 ㎥ 535.766 t 29 192.168.0.108 2024-10-09 12:51:52.000
DJHNR08 1 4530 개 3294 22.1 °C 86 % 1062 mm 6617 mm 941.648 ㎥ 595.31 t 29 192.168.0.108 2024-10-09 11:51:52.000
DJHNR08 1 4505 개 1692 22.1 °C 86 % 1056 mm 6623 mm 942.49 ㎥ 595.842 t 29 192.168.0.108 2024-10-09 10:51:52.000
DJHNR08 1 3911 개 1444 22.1 °C 86 % 1009 mm 6670 mm 949.151 ㎥ 600.053 t 29 192.168.0.108 2024-10-09 09:51:52.000
DJHNR08 1 3516 개 1778 22.1 °C 86 % 827 mm 6852 mm 975.12 ㎥ 616.471 t 29 192.168.0.108 2024-10-09 08:51:51.000
DJHNR08 1 3907 개 2923 22.1 °C 86 % 519 mm 7160 mm 1018.81 ㎥ 644.092 t 29 192.168.0.108 2024-10-09 07:51:52.000
DJHNR08 1 3240 개 3260 22.1 °C 86 % 460 mm 7219 mm 1027.33 ㎥ 649.478 t 29 192.168.0.108 2024-10-09 06:51:51.000
DJHNR08 1 2041 개 2107 22.1 °C 86 % 5979 mm 1700 mm 241.928 ㎥ 152.947 t 0 192.168.0.108 2024-10-09 05:51:52.000
DJHNR08 1 2096 개 2074 22.1 °C 86 % 5924 mm 1755 mm 249.746 ㎥ 157.889 t 0 192.168.0.108 2024-10-09 04:51:54.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]