SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR14 | 2 | 4743 개 | 2956 | 14.7 °C | 70.6 % | 2439 mm | 7940 mm | 117.319 ㎥ | 74.169 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-10-10 23:51:51.000 | ||
DJHNR14 | 2 | 6217 개 | 2989 | 15.3 °C | 69.7 % | 2182 mm | 8197 mm | 122.87 ㎥ | 77.678 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-10-10 22:51:51.000 | ||
DJHNR14 | 2 | 7472 개 | 3016 | 16.2 °C | 68.4 % | 1820 mm | 8559 mm | 130.684 ㎥ | 82.618 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-10-10 21:51:51.000 | ||
DJHNR14 | 2 | 6123 개 | 2932 | 17.5 °C | 66.4 % | 2244 mm | 8135 mm | 121.535 ㎥ | 76.834 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-10-10 20:51:51.000 | ||
DJHNR14 | 2 | 771 개 | 3001 | 18.7 °C | 64.8 % | 3421 mm | 6958 mm | 96.152 ㎥ | 60.787 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-10-10 19:51:51.000 | ||
DJHNR14 | 2 | 723 개 | 3024 | 20.8 °C | 62.1 % | 3109 mm | 7270 mm | 102.877 ㎥ | 65.039 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-10-10 18:51:53.000 | ||
DJHNR14 | 2 | 751 개 | 3095 | 23 °C | 60.1 % | 3891 mm | 6488 mm | 86.009 ㎥ | 54.375 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-10-10 17:51:53.000 | ||
DJHNR14 | 2 | 705 개 | 3190 | 24.5 °C | 59.3 % | 3461 mm | 6918 mm | 95.289 ㎥ | 60.242 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-10-10 16:51:50.000 | ||
DJHNR14 | 2 | 720 개 | 3280 | 25.5 °C | 59.5 % | 3106 mm | 7273 mm | 102.937 ㎥ | 65.076 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-10-10 15:51:52.000 | ||
DJHNR14 | 2 | 1482 개 | 3170 | 25.1 °C | 59.6 % | 9068 mm | 1311 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-10-10 14:51:54.000 | ||
DJHNR14 | 2 | 1485 개 | 3360 | 25.8 °C | 58.6 % | 9025 mm | 1354 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-10-10 13:51:54.000 | ||
DJHNR14 | 2 | 1481 개 | 3300 | 26.7 °C | 58.8 % | 8973 mm | 1406 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-10-10 12:51:52.000 | ||
DJHNR14 | 2 | 1468 개 | 3421 | 27.9 °C | 59.7 % | 9048 mm | 1331 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-10-10 11:51:52.000 | ||
DJHNR14 | 2 | 1437 개 | 3260 | 25.5 °C | 62.2 % | 9127 mm | 1252 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-10-10 10:51:55.000 | ||
DJHNR14 | 2 | 1480 개 | 3167 | 25.1 °C | 64.4 % | 9110 mm | 1269 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-10-10 09:51:53.000 | ||
DJHNR14 | 2 | 1397 개 | 3059 | 20.2 °C | 71.6 % | 9231 mm | 1148 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-10-10 08:51:53.000 | ||
DJHNR14 | 2 | 1471 개 | 3136 | 16.4 °C | 72.2 % | 9099 mm | 1280 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-10-10 07:51:51.000 | ||
DJHNR14 | 2 | 1404 개 | 3141 | 15.8 °C | 72.3 % | 9133 mm | 1246 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-10-10 06:51:50.000 | ||
DJHNR14 | 2 | 1460 개 | 3139 | 15.5 °C | 72.4 % | 9134 mm | 1245 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-10-10 05:51:51.000 | ||
DJHNR14 | 2 | 1400 개 | 3136 | 15.5 °C | 72.2 % | 9235 mm | 1144 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2024-10-10 04:51:50.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]