SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJSSD06 1 2003 % 1670 19.4 °C 72.7 % 1681 mm 6398 mm 890.523 ㎥ 562.989 t 29 192.168.0.106 2024-10-25 23:51:50.000
DJSSD06 1 1855 % 1681 19.4 °C 73 % 1715 mm 6364 mm 885.786 ㎥ 559.994 t 29 192.168.0.106 2024-10-25 22:51:51.000
DJSSD06 1 2270 % 1520 19.3 °C 73.9 % 1706 mm 6373 mm 887.02 ㎥ 560.774 t 29 192.168.0.106 2024-10-25 21:51:51.000
DJSSD06 1 2352 % 1651 19.3 °C 74.1 % 1738 mm 6341 mm 882.598 ㎥ 557.979 t 29 192.168.0.106 2024-10-25 20:51:51.000
DJSSD06 1 2538 % 1930 19 °C 74.5 % 1755 mm 6324 mm 880.176 ㎥ 556.447 t 29 192.168.0.106 2024-10-25 19:51:52.000
DJSSD06 1 2887 % 2331 18.6 °C 74.8 % 1797 mm 6282 mm 874.466 ㎥ 552.837 t 29 192.168.0.106 2024-10-25 18:51:51.000
DJSSD06 1 4134 % 2525 18.1 °C 74 % 2018 mm 6061 mm 843.586 ㎥ 533.315 t 29 192.168.0.106 2024-10-25 17:51:48.000
DJSSD06 1 5952 % 2470 16.5 °C 76.5 % 2642 mm 5437 mm 756.8 ㎥ 478.449 t 0 192.168.0.106 2024-10-25 16:51:52.000
DJSSD06 1 6687 % 2421 16.5 °C 76.1 % 2613 mm 5466 mm 760.832 ㎥ 480.998 t 0 192.168.0.106 2024-10-25 15:51:51.000
DJSSD06 1 6957 % 2469 16.5 °C 75.8 % 2644 mm 5435 mm 756.525 ㎥ 478.275 t 0 192.168.0.106 2024-10-25 14:51:55.000
DJSSD06 1 7006 % 2406 16.7 °C 75.8 % 2613 mm 5466 mm 760.837 ㎥ 481.001 t 0 192.168.0.106 2024-10-25 13:51:52.000
DJSSD06 1 7038 % 2492 16.8 °C 76.1 % 2565 mm 5514 mm 767.47 ㎥ 485.195 t 0 192.168.0.106 2024-10-25 12:51:52.000
DJSSD06 1 6663 % 2853 17.2 °C 76 % 2542 mm 5537 mm 770.693 ㎥ 487.232 t 0 192.168.0.106 2024-10-25 11:51:54.000
DJSSD06 1 6025 % 2967 18 °C 73.7 % 2491 mm 5588 mm 777.85 ㎥ 491.757 t 0 192.168.0.106 2024-10-25 10:51:56.000
DJSSD06 1 2393 % 2094 18.1 °C 74.4 % 1511 mm 6568 mm 914.214 ㎥ 577.966 t 29 192.168.0.106 2024-10-25 09:51:51.000
DJSSD06 1 3072 % 1921 17.5 °C 74.3 % 1249 mm 6830 mm 950.699 ㎥ 601.032 t 29 192.168.0.106 2024-10-25 08:51:52.000
DJSSD06 1 2000 % 1789 17.6 °C 69.7 % 1685 mm 6394 mm 890.014 ㎥ 562.667 t 29 192.168.0.106 2024-10-25 07:51:51.000
DJSSD06 1 2380 % 1744 17.5 °C 68.2 % 1671 mm 6408 mm 891.974 ㎥ 563.906 t 29 192.168.0.106 2024-10-25 06:51:51.000
DJSSD06 1 1914 % 1889 17.6 °C 68.1 % 1711 mm 6368 mm 886.418 ㎥ 560.394 t 29 192.168.0.106 2024-10-25 05:51:50.000
DJSSD06 1 2171 % 2060 17.5 °C 69.3 % 1699 mm 6380 mm 888.015 ㎥ 561.403 t 29 192.168.0.106 2024-10-25 04:51:51.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]