SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJDJD02 1 5109 % 4728 14.6 °C 80.8 % 2828 mm 4851 mm 587.722 ㎥ 371.558 t 0 192.168.0.102 2024-11-07 23:51:50.000
DJDJD02 1 5051 % 4722 14.8 °C 80.4 % 2910 mm 4769 mm 577.836 ㎥ 365.308 t 0 192.168.0.102 2024-11-07 22:51:51.000
DJDJD02 1 5127 % 4744 15.3 °C 79.6 % 2824 mm 4855 mm 588.217 ㎥ 371.871 t 0 192.168.0.102 2024-11-07 21:51:52.000
DJDJD02 1 4979 % 4689 16.1 °C 78.3 % 2940 mm 4739 mm 574.17 ㎥ 362.99 t 0 192.168.0.102 2024-11-07 20:51:50.000
DJDJD02 1 4926 % 4723 16.6 °C 77.5 % 2847 mm 4832 mm 585.421 ㎥ 370.103 t 0 192.168.0.102 2024-11-07 19:51:51.000
DJDJD02 1 5141 % 4686 17.8 °C 75.4 % 2810 mm 4869 mm 589.922 ㎥ 372.949 t 0 192.168.0.102 2024-11-07 18:51:51.000
DJDJD02 1 5105 % 4696 19 °C 72.5 % 2849 mm 4830 mm 585.194 ㎥ 369.96 t 0 192.168.0.102 2024-11-07 17:51:51.000
DJDJD02 1 4975 % 4649 19.8 °C 70.9 % 2831 mm 4848 mm 587.431 ㎥ 371.374 t 0 192.168.0.102 2024-11-07 16:51:50.000
DJDJD02 1 5042 % 4690 19.9 °C 71.5 % 2850 mm 4829 mm 585.144 ㎥ 369.928 t 0 192.168.0.102 2024-11-07 15:51:51.000
DJDJD02 1 5051 % 4685 19.4 °C 74.1 % 2901 mm 4778 mm 578.869 ㎥ 365.961 t 0 192.168.0.102 2024-11-07 14:51:51.000
DJDJD02 1 5108 % 4700 18.5 °C 76.2 % 2822 mm 4857 mm 588.519 ㎥ 372.062 t 0 192.168.0.102 2024-11-07 13:51:52.000
DJDJD02 1 4981 % 4680 17.8 °C 77.9 % 2857 mm 4822 mm 584.255 ㎥ 369.366 t 0 192.168.0.102 2024-11-07 12:51:53.000
DJDJD02 1 5035 % 4727 16.3 °C 80.6 % 2899 mm 4780 mm 579.169 ㎥ 366.151 t 0 192.168.0.102 2024-11-07 11:51:50.000
DJDJD02 1 5093 % 4802 14.7 °C 82 % 2844 mm 4835 mm 585.836 ㎥ 370.366 t 0 192.168.0.102 2024-11-07 10:51:49.000
DJDJD02 1 4999 % 4820 13.7 °C 82.2 % 2848 mm 4831 mm 585.404 ㎥ 370.092 t 0 192.168.0.102 2024-11-07 09:51:51.000
DJDJD02 1 5135 % 4786 13.3 °C 82.1 % 2826 mm 4853 mm 588.007 ㎥ 371.738 t 0 192.168.0.102 2024-11-07 08:51:55.000
DJDJD02 1 5162 % 4826 13 °C 82.1 % 2848 mm 4831 mm 585.357 ㎥ 370.063 t 0 192.168.0.102 2024-11-07 07:51:52.000
DJDJD02 1 4959 % 4803 13.1 °C 81.7 % 2926 mm 4753 mm 575.853 ㎥ 364.055 t 0 192.168.0.102 2024-11-07 06:51:52.000
DJDJD02 1 5150 % 4838 13.4 °C 81.2 % 2831 mm 4848 mm 587.388 ㎥ 371.347 t 0 192.168.0.102 2024-11-07 05:51:52.000
DJDJD02 1 5089 % 4809 13.4 °C 81.2 % 2895 mm 4784 mm 579.659 ㎥ 366.46 t 0 192.168.0.102 2024-11-07 04:51:52.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]