SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJDJD04 | 1 | 5953 개 | 4352 | 9.6 °C | 99.9 % | 2270 mm | 5409 mm | 655.436 ㎥ | 414.367 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-01 23:54:18.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 5951 개 | 4305 | 9.7 °C | 99.9 % | 2280 mm | 5399 mm | 654.225 ㎥ | 413.601 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-01 22:54:18.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 5958 개 | 4338 | 10 °C | 99.9 % | 2280 mm | 5399 mm | 654.225 ㎥ | 413.601 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-01 21:54:16.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 5951 개 | 4285 | 10.1 °C | 99.9 % | 2280 mm | 5399 mm | 654.225 ㎥ | 413.601 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-01 20:54:17.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 5952 개 | 4311 | 10.3 °C | 99.9 % | 2280 mm | 5399 mm | 654.225 ㎥ | 413.601 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-01 19:54:18.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 5929 개 | 4334 | 10.5 °C | 99.9 % | 2280 mm | 5399 mm | 654.225 ㎥ | 413.601 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-01 18:54:18.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 5931 개 | 4340 | 10.7 °C | 99.9 % | 2290 mm | 5390 mm | 653.013 ㎥ | 412.835 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-01 17:54:16.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 5942 개 | 4305 | 11.1 °C | 99.9 % | 2290 mm | 5390 mm | 653.013 ㎥ | 412.835 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-01 16:54:16.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 5921 개 | 4352 | 11 °C | 99.9 % | 2290 mm | 5390 mm | 653.013 ㎥ | 412.835 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-01 15:54:17.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 5930 개 | 4333 | 11 °C | 99.9 % | 2280 mm | 5399 mm | 654.225 ㎥ | 413.601 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-01 14:54:17.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 5939 개 | 4361 | 11 °C | 99.9 % | 2280 mm | 5399 mm | 654.225 ㎥ | 413.601 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-01 13:54:18.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 5944 개 | 4294 | 10.1 °C | 99.9 % | 2280 mm | 5399 mm | 654.225 ㎥ | 413.601 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-01 12:54:18.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 5940 개 | 4347 | 8.8 °C | 99.9 % | 2280 mm | 5399 mm | 654.225 ㎥ | 413.601 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-01 11:54:18.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 5955 개 | 4311 | 8 °C | 99.9 % | 2280 mm | 5399 mm | 654.225 ㎥ | 413.601 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-01 10:54:17.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 5939 개 | 4291 | 6.6 °C | 99.9 % | 2290 mm | 5390 mm | 653.013 ㎥ | 412.835 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-01 09:54:19.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 5943 개 | 4317 | 6.4 °C | 99.9 % | 2270 mm | 5409 mm | 655.436 ㎥ | 414.367 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-01 08:54:18.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 5929 개 | 4312 | 6.2 °C | 99.9 % | 2270 mm | 5409 mm | 655.436 ㎥ | 414.367 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-01 07:54:17.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 5926 개 | 4293 | 6.5 °C | 99.9 % | 2270 mm | 5409 mm | 655.436 ㎥ | 414.367 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-01 06:54:16.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 5898 개 | 4304 | 6.6 °C | 99.9 % | 2280 mm | 5399 mm | 654.225 ㎥ | 413.601 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-01 05:54:17.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 5921 개 | 4326 | 6.9 °C | 99.9 % | 2270 mm | 5409 mm | 655.436 ㎥ | 414.367 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-01 04:54:17.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]