SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR06 | 1 | 5872 개 | 2323 | 8.1 °C | 70.4 % | 4130 mm | 3550 mm | 505.136 ㎥ | 319.347 t | 11 | 192.168.0.106 | 2024-12-01 23:54:15.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 5856 개 | 2233 | 8.1 °C | 70.6 % | 4210 mm | 3469 mm | 493.753 ㎥ | 312.15 t | 11 | 192.168.0.106 | 2024-12-01 22:54:15.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 5334 개 | 2026 | 8.1 °C | 70.6 % | 4470 mm | 3210 mm | 456.757 ㎥ | 288.762 t | 11 | 192.168.0.106 | 2024-12-01 21:54:13.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 5613 개 | 2090 | 8.1 °C | 70.3 % | 4120 mm | 3559 mm | 506.559 ㎥ | 320.247 t | 11 | 192.168.0.106 | 2024-12-01 20:54:12.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 5253 개 | 2235 | 8.3 °C | 70 % | 3820 mm | 3860 mm | 549.247 ㎥ | 347.234 t | 11 | 192.168.0.106 | 2024-12-01 19:54:13.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 5738 개 | 2003 | 8.2 °C | 69.9 % | 3440 mm | 4239 mm | 603.317 ㎥ | 381.417 t | 11 | 192.168.0.106 | 2024-12-01 18:54:15.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 5389 개 | 2280 | 8.3 °C | 69.2 % | 4180 mm | 3500 mm | 498.021 ㎥ | 314.849 t | 11 | 192.168.0.106 | 2024-12-01 17:54:14.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 4967 개 | 1945 | 8.4 °C | 69 % | 4140 mm | 3540 mm | 503.713 ㎥ | 318.447 t | 11 | 192.168.0.106 | 2024-12-01 16:54:13.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 5272 개 | 2214 | 8.4 °C | 69 % | 3830 mm | 3849 mm | 547.824 ㎥ | 346.334 t | 11 | 192.168.0.106 | 2024-12-01 15:54:14.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 5911 개 | 2096 | 8.3 °C | 69.1 % | 3920 mm | 3760 mm | 535.017 ㎥ | 338.238 t | 11 | 192.168.0.106 | 2024-12-01 14:54:18.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 5483 개 | 2120 | 8 °C | 70.2 % | 4130 mm | 3550 mm | 505.136 ㎥ | 319.347 t | 11 | 192.168.0.106 | 2024-12-01 13:54:16.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 5517 개 | 1887 | 7.2 °C | 70.9 % | 4020 mm | 3660 mm | 520.788 ㎥ | 329.242 t | 11 | 192.168.0.106 | 2024-12-01 12:54:14.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 5429 개 | 1874 | 6.8 °C | 70.9 % | 4370 mm | 3309 mm | 470.986 ㎥ | 297.757 t | 11 | 192.168.0.106 | 2024-12-01 11:54:15.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 5644 개 | 2080 | 6.7 °C | 70.8 % | 4300 mm | 3380 mm | 480.946 ㎥ | 304.054 t | 11 | 192.168.0.106 | 2024-12-01 10:54:16.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 5806 개 | 2169 | 6.4 °C | 71.4 % | 4090 mm | 3590 mm | 510.828 ㎥ | 322.945 t | 11 | 192.168.0.106 | 2024-12-01 09:54:17.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 5786 개 | 2289 | 6.3 °C | 71.6 % | 4000 mm | 3679 mm | 523.634 ㎥ | 331.041 t | 11 | 192.168.0.106 | 2024-12-01 08:54:15.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 5860 개 | 2169 | 6.2 °C | 71.7 % | 4300 mm | 3380 mm | 480.946 ㎥ | 304.054 t | 11 | 192.168.0.106 | 2024-12-01 07:54:23.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 5751 개 | 2105 | 6.3 °C | 71.4 % | 4270 mm | 3410 mm | 485.215 ㎥ | 306.753 t | 11 | 192.168.0.106 | 2024-12-01 06:54:13.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 5615 개 | 2104 | 6.3 °C | 71.3 % | 4460 mm | 3219 mm | 458.18 ㎥ | 289.661 t | 11 | 192.168.0.106 | 2024-12-01 05:54:12.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 5609 개 | 2167 | 6.6 °C | 71 % | 4020 mm | 3660 mm | 520.788 ㎥ | 329.242 t | 11 | 192.168.0.106 | 2024-12-01 04:54:13.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]