SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJSSD07 1 6260 % 1816 12.3 °C 83.6 % 2550 mm 5529 mm 769.665 ㎥ 486.582 t 13 192.168.0.107 2024-12-01 23:55:48.000
DJSSD07 1 6285 % 1815 12.5 °C 83.5 % 2560 mm 5519 mm 768.273 ㎥ 485.702 t 13 192.168.0.107 2024-12-01 22:55:49.000
DJSSD07 1 6276 % 1813 12.6 °C 83.5 % 2530 mm 5550 mm 772.448 ㎥ 488.342 t 13 192.168.0.107 2024-12-01 21:55:49.000
DJSSD07 1 6272 % 1814 12.5 °C 83.5 % 2560 mm 5519 mm 768.273 ㎥ 485.702 t 13 192.168.0.107 2024-12-01 20:55:50.000
DJSSD07 1 6284 % 1811 12.5 °C 83.4 % 2560 mm 5519 mm 768.273 ㎥ 485.702 t 13 192.168.0.107 2024-12-01 19:55:50.000
DJSSD07 1 6276 % 1811 12.6 °C 83.3 % 2570 mm 5509 mm 766.881 ㎥ 484.822 t 13 192.168.0.107 2024-12-01 18:55:49.000
DJSSD07 1 6271 % 1811 12.7 °C 83.1 % 2530 mm 5550 mm 772.448 ㎥ 488.342 t 13 192.168.0.107 2024-12-01 17:55:48.000
DJSSD07 1 6274 % 1810 12.9 °C 82.8 % 2550 mm 5529 mm 769.665 ㎥ 486.582 t 13 192.168.0.107 2024-12-01 16:55:48.000
DJSSD07 1 6279 % 1810 12.8 °C 82.7 % 2520 mm 5560 mm 773.84 ㎥ 489.222 t 13 192.168.0.107 2024-12-01 15:55:49.000
DJSSD07 1 6267 % 1811 12.8 °C 82.9 % 2530 mm 5550 mm 772.448 ㎥ 488.342 t 13 192.168.0.107 2024-12-01 14:55:49.000
DJSSD07 1 6280 % 1814 12.5 °C 83.3 % 2540 mm 5539 mm 771.057 ㎥ 487.462 t 13 192.168.0.107 2024-12-01 13:55:51.000
DJSSD07 1 6273 % 1815 11.9 °C 83.7 % 2560 mm 5519 mm 768.273 ㎥ 485.702 t 13 192.168.0.107 2024-12-01 12:55:49.000
DJSSD07 1 6267 % 1817 11.2 °C 84.1 % 2540 mm 5539 mm 771.057 ㎥ 487.462 t 13 192.168.0.107 2024-12-01 11:55:50.000
DJSSD07 1 6243 % 1818 10.6 °C 84.7 % 2540 mm 5539 mm 771.057 ㎥ 487.462 t 13 192.168.0.107 2024-12-01 10:55:49.000
DJSSD07 1 6311 % 1825 10.2 °C 85.1 % 2440 mm 5640 mm 784.975 ㎥ 496.261 t 13 192.168.0.107 2024-12-01 09:55:47.000
DJSSD07 1 6269 % 1828 9.9 °C 85.2 % 2550 mm 5529 mm 769.665 ㎥ 486.582 t 13 192.168.0.107 2024-12-01 08:55:50.000
DJSSD07 1 6283 % 1827 9.9 °C 85.2 % 2550 mm 5529 mm 769.665 ㎥ 486.582 t 13 192.168.0.107 2024-12-01 07:55:50.000
DJSSD07 1 6270 % 1825 9.9 °C 85.2 % 2540 mm 5539 mm 771.057 ㎥ 487.462 t 13 192.168.0.107 2024-12-01 06:55:48.000
DJSSD07 1 6274 % 1824 10 °C 85 % 2530 mm 5550 mm 772.448 ㎥ 488.342 t 13 192.168.0.107 2024-12-01 05:55:48.000
DJSSD07 1 6277 % 1823 10.1 °C 84.9 % 2530 mm 5550 mm 772.448 ㎥ 488.342 t 11 192.168.0.107 2024-12-01 04:55:46.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]