SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJHNR08 1 3777 % 2595 22.1 °C 86 % 2840 mm 3160 mm 449.642 ㎥ 284.264 t 29 192.168.0.108 2024-12-03 23:54:13.000
DJHNR08 1 3775 % 2566 22.1 °C 86 % 2830 mm 3170 mm 451.065 ㎥ 285.163 t 29 192.168.0.108 2024-12-03 22:54:14.000
DJHNR08 1 3802 % 2572 22.1 °C 86 % 2830 mm 3170 mm 451.065 ㎥ 285.163 t 29 192.168.0.108 2024-12-03 21:54:16.000
DJHNR08 1 3791 % 2575 22.1 °C 86 % 2830 mm 3170 mm 451.065 ㎥ 285.163 t 29 192.168.0.108 2024-12-03 20:54:13.000
DJHNR08 1 3816 % 2564 22.1 °C 86 % 2840 mm 3160 mm 449.642 ㎥ 284.264 t 29 192.168.0.108 2024-12-03 19:54:12.000
DJHNR08 1 3825 % 2568 22.1 °C 86 % 2840 mm 3160 mm 449.642 ㎥ 284.264 t 29 192.168.0.108 2024-12-03 18:54:15.000
DJHNR08 1 3792 % 2555 22.1 °C 86 % 2820 mm 3180 mm 452.488 ㎥ 286.063 t 29 192.168.0.108 2024-12-03 17:54:13.000
DJHNR08 1 3747 % 2554 22.1 °C 86 % 2800 mm 3200 mm 455.334 ㎥ 287.862 t 29 192.168.0.108 2024-12-03 16:54:13.000
DJHNR08 1 3785 % 2559 22.1 °C 86 % 2830 mm 4850 mm 690.115 ㎥ 436.291 t 29 192.168.0.108 2024-12-03 15:54:12.000
DJHNR08 1 3786 % 2559 22.1 °C 86 % 2840 mm 4840 mm 688.693 ㎥ 435.391 t 29 192.168.0.108 2024-12-03 14:54:21.000
DJHNR08 1 3769 % 2555 22.1 °C 86 % 2840 mm 4840 mm 688.693 ㎥ 435.391 t 29 192.168.0.108 2024-12-03 13:54:14.000
DJHNR08 1 3803 % 2585 22.1 °C 86 % 2810 mm 4870 mm 692.961 ㎥ 438.09 t 29 192.168.0.108 2024-12-03 12:54:12.000
DJHNR08 1 3764 % 2548 22.1 °C 86 % 2810 mm 4870 mm 692.961 ㎥ 438.09 t 29 192.168.0.108 2024-12-03 11:54:12.000
DJHNR08 1 3760 % 2592 22.1 °C 86 % 2820 mm 4860 mm 691.538 ㎥ 437.191 t 29 192.168.0.108 2024-12-03 10:54:09.000
DJHNR08 1 3773 % 2568 22.1 °C 86 % 2850 mm 4829 mm 687.27 ㎥ 434.492 t 29 192.168.0.108 2024-12-03 09:54:13.000
DJHNR08 1 3794 % 2573 22.1 °C 86 % 2850 mm 4829 mm 687.27 ㎥ 434.492 t 29 192.168.0.108 2024-12-03 08:54:15.000
DJHNR08 1 3771 % 2577 22.1 °C 86 % 2840 mm 4840 mm 688.693 ㎥ 435.391 t 29 192.168.0.108 2024-12-03 07:54:14.000
DJHNR08 1 3772 % 2571 22.1 °C 86 % 2830 mm 4850 mm 690.115 ㎥ 436.291 t 29 192.168.0.108 2024-12-03 06:54:13.000
DJHNR08 1 3783 % 2570 22.1 °C 86 % 2840 mm 4840 mm 688.693 ㎥ 435.391 t 29 192.168.0.108 2024-12-03 05:54:11.000
DJHNR08 1 3780 % 2571 22.1 °C 86 % 2850 mm 4829 mm 687.27 ㎥ 434.492 t 29 192.168.0.108 2024-12-03 04:54:14.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]