SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Points Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJHNR13 2 2318 개 4947 30.9 °C 74 % 1070 mm 9430 mm 167.417 ㎥ 105.841 t 29 192.168.0.113 2024-12-03 23:54:11.000
DJHNR13 2 2611 개 4925 30.9 °C 74 % 1070 mm 9430 mm 167.417 ㎥ 105.841 t 29 192.168.0.113 2024-12-03 22:54:12.000
DJHNR13 2 2264 개 4901 30.9 °C 74 % 1060 mm 9440 mm 167.633 ㎥ 105.978 t 29 192.168.0.113 2024-12-03 21:54:12.000
DJHNR13 2 2306 개 4932 30.9 °C 74 % 1090 mm 9410 mm 166.986 ㎥ 105.569 t 29 192.168.0.113 2024-12-03 20:54:12.000
DJHNR13 2 2581 개 4862 30.9 °C 74 % 1100 mm 9400 mm 166.77 ㎥ 105.432 t 29 192.168.0.113 2024-12-03 19:54:13.000
DJHNR13 2 2402 개 4852 30.9 °C 74 % 1090 mm 9410 mm 166.986 ㎥ 105.569 t 29 192.168.0.113 2024-12-03 18:54:14.000
DJHNR13 2 2649 개 4764 30.9 °C 74 % 1100 mm 9400 mm 166.77 ㎥ 105.432 t 29 192.168.0.113 2024-12-03 17:54:16.000
DJHNR13 2 2633 개 4950 30.9 °C 74 % 1090 mm 9410 mm 166.986 ㎥ 105.569 t 29 192.168.0.113 2024-12-03 16:54:12.000
DJHNR13 2 2601 개 4820 30.9 °C 74 % 1070 mm 9309 mm 146.859 ㎥ 92.844 t 29 192.168.0.113 2024-12-03 15:54:14.000
DJHNR13 2 2578 개 4970 30.9 °C 74 % 1070 mm 9309 mm 146.859 ㎥ 92.844 t 29 192.168.0.113 2024-12-03 14:54:14.000
DJHNR13 2 2296 개 4641 30.9 °C 74 % 1060 mm 9320 mm 147.074 ㎥ 92.98 t 29 192.168.0.113 2024-12-03 13:54:12.000
DJHNR13 2 2393 개 4647 30.9 °C 74 % 1060 mm 9320 mm 147.074 ㎥ 92.98 t 29 192.168.0.113 2024-12-03 12:54:12.000
DJHNR13 2 2213 개 4637 30.9 °C 74 % 1300 mm 9080 mm 141.899 ㎥ 89.708 t 29 192.168.0.113 2024-12-03 11:54:12.000
DJHNR13 2 2347 개 4614 30.9 °C 74 % 1080 mm 9300 mm 146.643 ㎥ 92.708 t 29 192.168.0.113 2024-12-03 10:54:13.000
DJHNR13 2 2420 개 4634 30.9 °C 74 % 1090 mm 9290 mm 146.427 ㎥ 92.571 t 29 192.168.0.113 2024-12-03 09:54:14.000
DJHNR13 2 2235 개 5019 30.9 °C 74 % 1080 mm 9300 mm 146.643 ㎥ 92.708 t 29 192.168.0.113 2024-12-03 08:54:13.000
DJHNR13 2 2598 개 4703 30.9 °C 74 % 1110 mm 9270 mm 145.996 ㎥ 92.299 t 29 192.168.0.113 2024-12-03 07:54:13.000
DJHNR13 2 2345 개 4703 30.9 °C 74 % 1090 mm 9290 mm 146.427 ㎥ 92.571 t 29 192.168.0.113 2024-12-03 06:54:15.000
DJHNR13 2 2234 개 4697 30.9 °C 74 % 1090 mm 9290 mm 146.427 ㎥ 92.571 t 29 192.168.0.113 2024-12-03 05:54:11.000
DJHNR13 2 2602 개 5001 30.9 °C 74 % 1090 mm 9290 mm 146.427 ㎥ 92.571 t 29 192.168.0.113 2024-12-03 04:54:13.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]