SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD10 | 1 | 7898 개 | 3453 | 8.9 °C | 74.9 % | 2420 mm | 4980 mm | 708.613 ㎥ | 447.985 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-12-05 23:54:23.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 7910 개 | 3460 | 8.8 °C | 75.2 % | 2420 mm | 4980 mm | 708.613 ㎥ | 447.985 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-12-05 22:54:20.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 7940 개 | 3420 | 8.8 °C | 75.3 % | 2420 mm | 4980 mm | 708.613 ㎥ | 447.985 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-12-05 21:54:23.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 7906 개 | 3433 | 9 °C | 74.6 % | 2420 mm | 4980 mm | 708.613 ㎥ | 447.985 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-12-05 20:54:20.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 7927 개 | 3450 | 9.2 °C | 73.9 % | 2420 mm | 4980 mm | 708.613 ㎥ | 447.985 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-12-05 19:54:20.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 7903 개 | 3397 | 9.4 °C | 73.4 % | 2420 mm | 4980 mm | 708.613 ㎥ | 447.985 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-12-05 18:54:22.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 7933 개 | 3449 | 9.7 °C | 73.4 % | 2420 mm | 4980 mm | 708.613 ㎥ | 447.985 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-12-05 17:54:19.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 7914 개 | 3426 | 10.1 °C | 72.8 % | 2420 mm | 4980 mm | 708.613 ㎥ | 447.985 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-12-05 16:54:19.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 7908 개 | 3416 | 10.1 °C | 72.2 % | 2420 mm | 4980 mm | 708.613 ㎥ | 447.985 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-12-05 15:54:23.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 7915 개 | 3424 | 10.2 °C | 72.4 % | 2420 mm | 4980 mm | 708.613 ㎥ | 447.985 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-12-05 14:54:20.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 7807 개 | 3498 | 9.9 °C | 73.4 % | 2430 mm | 4970 mm | 707.19 ㎥ | 447.086 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-12-05 13:54:23.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 7897 개 | 3445 | 9.4 °C | 74.7 % | 2420 mm | 4980 mm | 708.613 ㎥ | 447.985 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-12-05 12:54:21.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 7893 개 | 3415 | 8.4 °C | 76.6 % | 2420 mm | 4980 mm | 708.613 ㎥ | 447.985 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-12-05 11:54:26.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 6888 개 | 4058 | 7.8 °C | 76.3 % | 2380 mm | 5020 mm | 714.305 ㎥ | 451.584 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-12-05 10:54:22.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 7921 개 | 3459 | 7.2 °C | 77.4 % | 2420 mm | 4980 mm | 708.613 ㎥ | 447.985 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-12-05 09:54:19.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 6726 개 | 4174 | 7.2 °C | 76.3 % | 2340 mm | 5060 mm | 719.997 ㎥ | 455.182 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-12-05 08:54:20.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 7922 개 | 3440 | 7.3 °C | 76.6 % | 2420 mm | 4980 mm | 708.613 ㎥ | 447.985 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-12-05 07:54:20.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 7913 개 | 3427 | 7.4 °C | 76.8 % | 2420 mm | 4980 mm | 708.613 ㎥ | 447.985 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-12-05 06:54:20.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 7908 개 | 3462 | 7.4 °C | 77.1 % | 2420 mm | 4980 mm | 708.613 ㎥ | 447.985 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-12-05 05:54:22.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 7924 개 | 3459 | 7.7 °C | 76.5 % | 2420 mm | 4980 mm | 708.613 ㎥ | 447.985 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-12-05 04:54:23.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]