SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJSSD05 1 1515 % 3160 21.9 °C 80.1 % 250 mm 6149 mm 855.956 ㎥ 541.136 t 29 192.168.0.105 2024-12-05 23:54:32.000
DJSSD05 1 1834 % 3254 21.9 °C 80.1 % 410 mm 5989 mm 833.688 ㎥ 527.057 t 29 192.168.0.105 2024-12-05 22:54:33.000
DJSSD05 1 2338 % 3252 21.9 °C 80.1 % 200 mm 6199 mm 862.915 ㎥ 545.535 t 29 192.168.0.105 2024-12-05 21:54:25.000
DJSSD05 1 2085 % 3236 21.9 °C 80.1 % 360 mm 6039 mm 840.647 ㎥ 531.457 t 29 192.168.0.105 2024-12-05 20:54:02.000
DJSSD05 1 1660 % 2953 21.9 °C 80.1 % 250 mm 6149 mm 855.956 ㎥ 541.136 t 29 192.168.0.105 2024-12-05 19:54:01.000
DJSSD05 1 1843 % 3168 21.9 °C 80.1 % 250 mm 6149 mm 855.956 ㎥ 541.136 t 29 192.168.0.105 2024-12-05 18:54:29.000
DJSSD05 1 2194 % 4867 21.9 °C 80.1 % 50 mm 6350 mm 883.792 ㎥ 558.734 t 29 192.168.0.105 2024-12-05 17:54:03.000
DJSSD05 1 1908 % 3358 21.9 °C 80.1 % 310 mm 6090 mm 847.606 ㎥ 535.856 t 29 192.168.0.105 2024-12-05 16:54:32.000
DJSSD05 1 1789 % 3186 21.9 °C 80.1 % 260 mm 6140 mm 854.565 ㎥ 540.256 t 29 192.168.0.105 2024-12-05 15:54:25.000
DJSSD05 1 2393 % 3337 21.9 °C 80.1 % 250 mm 6149 mm 855.956 ㎥ 541.136 t 29 192.168.0.105 2024-12-05 14:54:23.000
DJSSD05 1 2183 % 3355 21.9 °C 80.1 % 270 mm 6129 mm 853.173 ㎥ 539.376 t 29 192.168.0.105 2024-12-05 13:54:03.000
DJSSD05 1 2011 % 3148 21.9 °C 80.1 % 280 mm 6119 mm 851.781 ㎥ 538.496 t 29 192.168.0.105 2024-12-05 12:54:33.000
DJSSD05 1 2115 % 3436 21.9 °C 80.1 % 260 mm 6140 mm 854.565 ㎥ 540.256 t 29 192.168.0.105 2024-12-05 11:54:29.000
DJSSD05 1 2019 % 3341 21.9 °C 80.1 % 270 mm 6129 mm 853.173 ㎥ 539.376 t 29 192.168.0.105 2024-12-05 10:54:31.000
DJSSD05 1 2275 % 5323 21.9 °C 80.1 % 300 mm 6100 mm 848.997 ㎥ 536.736 t 29 192.168.0.105 2024-12-05 09:54:27.000
DJSSD05 1 1837 % 3489 21.9 °C 80.1 % 280 mm 6119 mm 851.781 ㎥ 538.496 t 29 192.168.0.105 2024-12-05 08:54:01.000
DJSSD05 1 2121 % 3284 21.9 °C 80.1 % 270 mm 6129 mm 853.173 ㎥ 539.376 t 29 192.168.0.105 2024-12-05 07:54:29.000
DJSSD05 1 2108 % 3428 21.9 °C 80.1 % 260 mm 6140 mm 854.565 ㎥ 540.256 t 29 192.168.0.105 2024-12-05 06:54:02.000
DJSSD05 1 2000 % 3671 21.9 °C 80.1 % 310 mm 6090 mm 847.606 ㎥ 535.856 t 29 192.168.0.105 2024-12-05 05:54:33.000
DJSSD05 1 1793 % 3081 21.9 °C 80.1 % 140 mm 6260 mm 871.266 ㎥ 550.814 t 29 192.168.0.105 2024-12-05 04:54:24.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]