SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJSSD07 1 5004 % 1090 15.4 °C 72.4 % 350 mm 6050 mm 842.038 ㎥ 532.337 t 29 192.168.0.107 2024-12-06 23:56:06.000
DJSSD07 1 5442 % 1033 15.4 °C 72.3 % 360 mm 6039 mm 840.647 ㎥ 531.457 t 11 192.168.0.107 2024-12-06 22:55:44.000
DJSSD07 1 5636 % 1034 15.6 °C 72 % 380 mm 6020 mm 837.863 ㎥ 529.697 t 11 192.168.0.107 2024-12-06 21:56:08.000
DJSSD07 1 5746 % 1021 15.6 °C 72 % 400 mm 5999 mm 835.079 ㎥ 527.937 t 11 192.168.0.107 2024-12-06 20:56:09.000
DJSSD07 1 5694 % 1047 15.7 °C 71.9 % 420 mm 5979 mm 832.296 ㎥ 526.177 t 11 192.168.0.107 2024-12-06 19:56:08.000
DJSSD07 1 3986 % 1259 15.9 °C 71.5 % 330 mm 6069 mm 844.822 ㎥ 534.096 t 29 192.168.0.107 2024-12-06 18:56:01.000
DJSSD07 1 4842 % 2522 16.2 °C 71.1 % 340 mm 6060 mm 843.43 ㎥ 533.217 t 11 192.168.0.107 2024-12-06 17:56:05.000
DJSSD07 1 5024 % 1260 16.4 °C 70.8 % 450 mm 5949 mm 828.12 ㎥ 523.538 t 29 192.168.0.107 2024-12-06 16:56:05.000
DJSSD07 1 4834 % 1032 16.5 °C 70.7 % 330 mm 6069 mm 844.822 ㎥ 534.096 t 29 192.168.0.107 2024-12-06 15:56:06.000
DJSSD07 1 5822 % 1033 16.5 °C 70.5 % 360 mm 6039 mm 840.647 ㎥ 531.457 t 11 192.168.0.107 2024-12-06 14:55:44.000
DJSSD07 1 5709 % 1016 16.5 °C 70.6 % 380 mm 6020 mm 837.863 ㎥ 529.697 t 29 192.168.0.107 2024-12-06 13:56:07.000
DJSSD07 1 5812 % 1035 16.2 °C 71.2 % 370 mm 6029 mm 839.255 ㎥ 530.577 t 12 192.168.0.107 2024-12-06 12:56:07.000
DJSSD07 1 4927 % 6960 15.8 °C 72.2 % 330 mm 6069 mm 844.822 ㎥ 534.096 t 29 192.168.0.107 2024-12-06 11:56:10.000
DJSSD07 1 5434 % 1075 15.2 °C 73.1 % 410 mm 5989 mm 833.688 ㎥ 527.057 t 29 192.168.0.107 2024-12-06 10:55:43.000
DJSSD07 1 5038 % 1319 14.8 °C 73.4 % 390 mm 6010 mm 836.471 ㎥ 528.817 t 29 192.168.0.107 2024-12-06 09:56:04.000
DJSSD07 1 3111 % 1120 14.6 °C 73.3 % 390 mm 6010 mm 836.471 ㎥ 528.817 t 29 192.168.0.107 2024-12-06 08:56:00.000
DJSSD07 1 4086 % 998 14.7 °C 72.9 % 350 mm 6050 mm 842.038 ㎥ 532.337 t 29 192.168.0.107 2024-12-06 07:56:06.000
DJSSD07 1 5092 % 995 15 °C 72.5 % 360 mm 6039 mm 840.647 ㎥ 531.457 t 29 192.168.0.107 2024-12-06 06:56:05.000
DJSSD07 1 5641 % 990 15.1 °C 72.2 % 390 mm 6010 mm 836.471 ㎥ 528.817 t 11 192.168.0.107 2024-12-06 05:55:44.000
DJSSD07 1 5828 % 986 15.2 °C 72 % 410 mm 5989 mm 833.688 ㎥ 527.057 t 11 192.168.0.107 2024-12-06 04:55:44.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]