SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJSSD08 1 8337 % 2835 8.3 °C 70 % 2190 mm 4410 mm 613.783 ㎥ 388.034 t 0 192.168.0.108 2024-12-10 23:54:20.000
DJSSD08 1 8329 % 2827 8.4 °C 69.6 % 2190 mm 4410 mm 613.783 ㎥ 388.034 t 0 192.168.0.108 2024-12-10 22:54:21.000
DJSSD08 1 8345 % 2830 8.6 °C 69.1 % 2190 mm 4410 mm 613.783 ㎥ 388.034 t 0 192.168.0.108 2024-12-10 21:54:24.000
DJSSD08 1 8325 % 2819 8.8 °C 68.7 % 2190 mm 4410 mm 613.783 ㎥ 388.034 t 0 192.168.0.108 2024-12-10 20:54:20.000
DJSSD08 1 8321 % 2821 8.8 °C 68.9 % 2190 mm 4410 mm 613.783 ㎥ 388.034 t 0 192.168.0.108 2024-12-10 19:54:21.000
DJSSD08 1 8321 % 2818 9.1 °C 68 % 2190 mm 4410 mm 613.783 ㎥ 388.034 t 0 192.168.0.108 2024-12-10 18:54:21.000
DJSSD08 1 8328 % 2815 9.4 °C 67.8 % 2180 mm 4420 mm 615.175 ㎥ 388.914 t 0 192.168.0.108 2024-12-10 17:54:20.000
DJSSD08 1 8344 % 2830 9.6 °C 67 % 2190 mm 4410 mm 613.783 ㎥ 388.034 t 0 192.168.0.108 2024-12-10 16:54:20.000
DJSSD08 1 8349 % 2817 9.6 °C 67.2 % 2190 mm 4410 mm 613.783 ㎥ 388.034 t 0 192.168.0.108 2024-12-10 15:54:20.000
DJSSD08 1 8328 % 2827 9.4 °C 66.9 % 2190 mm 4410 mm 613.783 ㎥ 388.034 t 0 192.168.0.108 2024-12-10 14:54:21.000
DJSSD08 1 8331 % 2823 9 °C 67.3 % 2200 mm 4400 mm 612.392 ㎥ 387.154 t 0 192.168.0.108 2024-12-10 13:54:19.000
DJSSD08 1 8326 % 2828 8.7 °C 67.8 % 2200 mm 4400 mm 612.392 ㎥ 387.154 t 0 192.168.0.108 2024-12-10 12:54:22.000
DJSSD08 1 8337 % 2826 8.5 °C 67.4 % 2190 mm 4410 mm 613.783 ㎥ 388.034 t 0 192.168.0.108 2024-12-10 11:54:24.000
DJSSD08 1 8321 % 2820 7.9 °C 69.2 % 2180 mm 4420 mm 615.175 ㎥ 388.914 t 0 192.168.0.108 2024-12-10 10:54:23.000
DJSSD08 1 8342 % 2806 7.4 °C 70.6 % 2170 mm 4430 mm 616.567 ㎥ 389.794 t 0 192.168.0.108 2024-12-10 09:54:22.000
DJSSD08 1 8341 % 2801 7.3 °C 70.2 % 2170 mm 4430 mm 616.567 ㎥ 389.794 t 0 192.168.0.108 2024-12-10 08:54:24.000
DJSSD08 1 8324 % 2796 7.3 °C 70.3 % 2170 mm 4430 mm 616.567 ㎥ 389.794 t 0 192.168.0.108 2024-12-10 07:54:20.000
DJSSD08 1 8326 % 2801 7.7 °C 69.1 % 2170 mm 4430 mm 616.567 ㎥ 389.794 t 0 192.168.0.108 2024-12-10 06:54:22.000
DJSSD08 1 8332 % 2800 7.6 °C 70.2 % 2170 mm 4430 mm 616.567 ㎥ 389.794 t 0 192.168.0.108 2024-12-10 05:54:22.000
DJSSD08 1 8345 % 2799 7.7 °C 70 % 2170 mm 4430 mm 616.567 ㎥ 389.794 t 0 192.168.0.108 2024-12-10 04:54:21.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]