SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD10 | 1 | 6252 % | 3822 | 6.5 °C | 81.1 % | 2160 mm | 5240 mm | 745.609 ㎥ | 471.374 t | 12 | 192.168.0.110 | 2025-01-02 23:54:18.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 5203 % | 4634 | 6.7 °C | 80.9 % | 2110 mm | 5290 mm | 752.724 ㎥ | 475.872 t | 12 | 192.168.0.110 | 2025-01-02 22:54:17.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 5389 % | 5403 | 6.9 °C | 80.4 % | 2210 mm | 5190 mm | 738.495 ㎥ | 466.876 t | 12 | 192.168.0.110 | 2025-01-02 21:54:20.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 6096 % | 4809 | 7.2 °C | 80.1 % | 2220 mm | 5180 mm | 737.072 ㎥ | 465.977 t | 12 | 192.168.0.110 | 2025-01-02 20:54:19.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 6072 % | 4819 | 7.7 °C | 79.7 % | 2210 mm | 5190 mm | 738.495 ㎥ | 466.876 t | 12 | 192.168.0.110 | 2025-01-02 19:54:20.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 6096 % | 4815 | 8.3 °C | 79.4 % | 2210 mm | 5190 mm | 738.495 ㎥ | 466.876 t | 12 | 192.168.0.110 | 2025-01-02 18:54:18.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 6101 % | 4798 | 8.9 °C | 79.1 % | 2200 mm | 5200 mm | 739.918 ㎥ | 467.776 t | 12 | 192.168.0.110 | 2025-01-02 17:54:20.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 6083 % | 4791 | 9.4 °C | 79.3 % | 2210 mm | 5190 mm | 738.495 ㎥ | 466.876 t | 12 | 192.168.0.110 | 2025-01-02 16:54:18.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 6041 % | 4797 | 9 °C | 79.8 % | 2200 mm | 5200 mm | 739.918 ㎥ | 467.776 t | 12 | 192.168.0.110 | 2025-01-02 15:54:20.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 6084 % | 4811 | 8.6 °C | 80.2 % | 2210 mm | 5190 mm | 738.495 ㎥ | 466.876 t | 12 | 192.168.0.110 | 2025-01-02 14:54:18.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 6079 % | 4803 | 8 °C | 80.8 % | 2220 mm | 5180 mm | 737.072 ㎥ | 465.977 t | 12 | 192.168.0.110 | 2025-01-02 13:54:19.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 6052 % | 4792 | 7.3 °C | 81.3 % | 2210 mm | 5190 mm | 738.495 ㎥ | 466.876 t | 12 | 192.168.0.110 | 2025-01-02 12:54:18.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 6037 % | 4811 | 6.5 °C | 81.5 % | 2220 mm | 5180 mm | 737.072 ㎥ | 465.977 t | 12 | 192.168.0.110 | 2025-01-02 11:54:19.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 6049 % | 4817 | 5.5 °C | 81.6 % | 2210 mm | 5190 mm | 738.495 ㎥ | 466.876 t | 12 | 192.168.0.110 | 2025-01-02 10:54:18.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 6058 % | 4824 | 5.3 °C | 81.6 % | 2230 mm | 5170 mm | 735.649 ㎥ | 465.077 t | 12 | 192.168.0.110 | 2025-01-02 09:54:20.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 6085 % | 4826 | 5.2 °C | 81.4 % | 2220 mm | 5180 mm | 737.072 ㎥ | 465.977 t | 12 | 192.168.0.110 | 2025-01-02 08:54:18.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 6106 % | 4830 | 5.3 °C | 81.3 % | 2230 mm | 5170 mm | 735.649 ㎥ | 465.077 t | 12 | 192.168.0.110 | 2025-01-02 07:54:17.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 6065 % | 4823 | 5.6 °C | 81.3 % | 2230 mm | 5170 mm | 735.649 ㎥ | 465.077 t | 12 | 192.168.0.110 | 2025-01-02 06:54:19.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 6046 % | 4821 | 5.8 °C | 81.3 % | 2230 mm | 5170 mm | 735.649 ㎥ | 465.077 t | 12 | 192.168.0.110 | 2025-01-02 05:54:17.000 | ||
DJSAD10 | 1 | 6090 % | 4813 | 6 °C | 81.2 % | 2230 mm | 5170 mm | 735.649 ㎥ | 465.077 t | 12 | 192.168.0.110 | 2025-01-02 04:54:19.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]