SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR11 | 2 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.111 | 2025-04-04 23:35:11.000 | ||
DJHNR11 | 2 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.111 | 2025-04-04 22:35:11.000 | ||
DJHNR11 | 2 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.111 | 2025-04-04 21:35:11.000 | ||
DJHNR11 | 2 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.111 | 2025-04-04 20:35:11.000 | ||
DJHNR11 | 2 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.111 | 2025-04-04 19:35:11.000 | ||
DJHNR11 | 2 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.111 | 2025-04-04 18:35:11.000 | ||
DJHNR11 | 2 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.111 | 2025-04-04 17:35:11.000 | ||
DJHNR11 | 2 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.111 | 2025-04-04 16:35:11.000 | ||
DJHNR11 | 2 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.111 | 2025-04-04 15:35:11.000 | ||
DJHNR11 | 2 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.111 | 2025-04-04 14:35:11.000 | ||
DJHNR11 | 2 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.111 | 2025-04-04 13:35:11.000 | ||
DJHNR11 | 2 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.111 | 2025-04-04 12:35:10.000 | ||
DJHNR11 | 2 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.111 | 2025-04-04 11:35:11.000 | ||
DJHNR11 | 2 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.111 | 2025-04-04 10:35:10.000 | ||
DJHNR11 | 2 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.111 | 2025-04-04 09:35:10.000 | ||
DJHNR11 | 2 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.111 | 2025-04-04 08:35:11.000 | ||
DJHNR11 | 2 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.111 | 2025-04-04 07:35:11.000 | ||
DJHNR11 | 2 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.111 | 2025-04-04 06:35:11.000 | ||
DJHNR11 | 2 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.111 | 2025-04-04 05:35:10.000 | ||
DJHNR11 | 2 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.111 | 2025-04-04 04:35:11.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]