SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Points Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJSSD12 2 2027 개 5208 5.4 °C 78.9 % 8600 mm 2750 mm 23.362 ㎥ 12.732 t 29 192.168.0.112 2025-04-04 23:55:27.000
DJSSD12 2 2012 개 5209 4.8 °C 76.6 % 8610 mm 2740 mm 23.147 ㎥ 12.615 t 29 192.168.0.112 2025-04-04 22:55:30.000
DJSSD12 2 2029 개 5200 5.1 °C 75.9 % 8600 mm 2750 mm 23.362 ㎥ 12.732 t 29 192.168.0.112 2025-04-04 21:55:27.000
DJSSD12 2 2016 개 5203 5.4 °C 72.8 % 8600 mm 2750 mm 23.362 ㎥ 12.732 t 29 192.168.0.112 2025-04-04 20:55:28.000
DJSSD12 2 2017 개 5224 6.7 °C 70.2 % 8600 mm 2750 mm 23.362 ㎥ 12.732 t 29 192.168.0.112 2025-04-04 19:55:31.000
DJSSD12 2 2021 개 5227 9.7 °C 67.1 % 8600 mm 2750 mm 23.362 ㎥ 12.732 t 29 192.168.0.112 2025-04-04 18:55:31.000
DJSSD12 2 2018 개 5233 14.9 °C 61.9 % 8600 mm 2750 mm 23.362 ㎥ 12.732 t 29 192.168.0.112 2025-04-04 17:55:32.000
DJSSD12 2 2025 개 5208 17.3 °C 61.8 % 8600 mm 2750 mm 23.362 ㎥ 12.732 t 29 192.168.0.112 2025-04-04 16:55:26.000
DJSSD12 2 2023 개 5212 16.1 °C 61.4 % 8600 mm 2750 mm 23.362 ㎥ 12.732 t 29 192.168.0.112 2025-04-04 15:55:31.000
DJSSD12 2 2021 개 5190 18.6 °C 56.9 % 8600 mm 2750 mm 23.362 ㎥ 12.732 t 29 192.168.0.112 2025-04-04 14:55:29.000
DJSSD12 2 2022 개 5144 22.7 °C 52.2 % 8600 mm 2750 mm 23.362 ㎥ 12.732 t 29 192.168.0.112 2025-04-04 13:55:30.000
DJSSD12 2 2012 개 5129 27.3 °C 49.6 % 8600 mm 2750 mm 23.362 ㎥ 12.732 t 29 192.168.0.112 2025-04-04 12:55:25.000
DJSSD12 2 2017 개 5075 33.6 °C 43.8 % 8600 mm 2750 mm 23.362 ㎥ 12.732 t 29 192.168.0.112 2025-04-04 11:55:24.000
DJSSD12 2 2015 개 5076 32.7 °C 46.2 % 8600 mm 2750 mm 23.362 ㎥ 12.732 t 29 192.168.0.112 2025-04-04 10:55:32.000
DJSSD12 2 2027 개 5178 25.7 °C 57.2 % 8600 mm 2750 mm 23.362 ㎥ 12.732 t 29 192.168.0.112 2025-04-04 09:55:27.000
DJSSD12 2 2019 개 5251 15.6 °C 72.7 % 8600 mm 2750 mm 23.362 ㎥ 12.732 t 29 192.168.0.112 2025-04-04 08:55:31.000
DJSSD12 2 2023 개 5203 5.8 °C 83.8 % 8610 mm 2740 mm 23.147 ㎥ 12.615 t 29 192.168.0.112 2025-04-04 07:55:25.000
DJSSD12 2 2019 개 5213 2.9 °C 82.7 % 8610 mm 2740 mm 23.147 ㎥ 12.615 t 29 192.168.0.112 2025-04-04 06:55:29.000
DJSSD12 2 2027 개 5211 4 °C 80.5 % 8600 mm 2750 mm 23.362 ㎥ 12.732 t 29 192.168.0.112 2025-04-04 05:55:26.000
DJSSD12 2 2025 개 5203 4.5 °C 81.8 % 8600 mm 2750 mm 23.362 ㎥ 12.732 t 29 192.168.0.112 2025-04-04 04:55:27.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]