SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSSD02 | 1 | 83 % | 7627 | 21.8 °C | 78.1 % | 2830 mm | 3469 mm | 482.954 ㎥ | 305.324 t | 0 | 192.168.0.102 | 2025-05-21 23:23:26.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 81 % | 7620 | 22.2 °C | 78.6 % | 2830 mm | 3469 mm | 482.954 ㎥ | 305.324 t | 0 | 192.168.0.102 | 2025-05-21 22:23:27.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 84 % | 7617 | 22.6 °C | 79.2 % | 2830 mm | 3469 mm | 482.954 ㎥ | 305.324 t | 0 | 192.168.0.102 | 2025-05-21 21:23:28.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 90 % | 7616 | 23.2 °C | 79.4 % | 2820 mm | 3480 mm | 484.346 ㎥ | 306.204 t | 0 | 192.168.0.102 | 2025-05-21 20:23:28.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 83 % | 7616 | 23.7 °C | 79.7 % | 2820 mm | 3480 mm | 484.346 ㎥ | 306.204 t | 0 | 192.168.0.102 | 2025-05-21 19:23:26.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 90 % | 7615 | 24.2 °C | 80.7 % | 2830 mm | 3469 mm | 482.954 ㎥ | 305.324 t | 0 | 192.168.0.102 | 2025-05-21 18:23:26.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 81 % | 7607 | 24.4 °C | 82.9 % | 2820 mm | 3480 mm | 484.346 ㎥ | 306.204 t | 0 | 192.168.0.102 | 2025-05-21 17:23:29.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 90 % | 7626 | 24.4 °C | 84.7 % | 2820 mm | 3480 mm | 484.346 ㎥ | 306.204 t | 0 | 192.168.0.102 | 2025-05-21 16:23:28.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 81 % | 7609 | 24.4 °C | 85.5 % | 2820 mm | 3480 mm | 484.346 ㎥ | 306.204 t | 0 | 192.168.0.102 | 2025-05-21 15:23:26.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 81 % | 7628 | 24.5 °C | 89 % | 2830 mm | 3469 mm | 482.954 ㎥ | 305.324 t | 0 | 192.168.0.102 | 2025-05-21 14:23:27.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 83 % | 7625 | 24.2 °C | 90 % | 2810 mm | 3489 mm | 485.738 ㎥ | 307.083 t | 0 | 192.168.0.102 | 2025-05-21 13:23:25.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 91 % | 7630 | 23.3 °C | 89.4 % | 2820 mm | 3480 mm | 484.346 ㎥ | 306.204 t | 0 | 192.168.0.102 | 2025-05-21 12:23:26.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 83 % | 7626 | 22.5 °C | 88.5 % | 2820 mm | 3480 mm | 484.346 ㎥ | 306.204 t | 0 | 192.168.0.102 | 2025-05-21 11:23:25.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 91 % | 7626 | 21.4 °C | 87.4 % | 2830 mm | 3469 mm | 482.954 ㎥ | 305.324 t | 0 | 192.168.0.102 | 2025-05-21 10:23:27.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 81 % | 7627 | 20.7 °C | 85.8 % | 2820 mm | 3480 mm | 484.346 ㎥ | 306.204 t | 0 | 192.168.0.102 | 2025-05-21 09:23:26.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 81 % | 7629 | 20.3 °C | 85.9 % | 2830 mm | 3469 mm | 482.954 ㎥ | 305.324 t | 0 | 192.168.0.102 | 2025-05-21 08:23:24.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 91 % | 7626 | 20.3 °C | 86 % | 2830 mm | 3469 mm | 482.954 ㎥ | 305.324 t | 0 | 192.168.0.102 | 2025-05-21 07:23:28.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 84 % | 7622 | 20.3 °C | 86.6 % | 2830 mm | 3469 mm | 482.954 ㎥ | 305.324 t | 0 | 192.168.0.102 | 2025-05-21 06:23:25.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 83 % | 7624 | 20.4 °C | 86.2 % | 2830 mm | 3469 mm | 482.954 ㎥ | 305.324 t | 0 | 192.168.0.102 | 2025-05-21 05:23:25.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 83 % | 7633 | 20.6 °C | 86.2 % | 2810 mm | 3489 mm | 485.738 ㎥ | 307.083 t | 0 | 192.168.0.102 | 2025-05-21 04:23:25.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]