SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD05 | 1 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.105 | 2025-05-08 06:05:10.000 | ||
DJSAD05 | 1 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.105 | 2025-05-08 05:05:10.000 | ||
DJSAD05 | 1 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.105 | 2025-05-08 04:05:10.000 | ||
DJSAD05 | 1 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.105 | 2025-05-08 03:05:10.000 | ||
DJSAD05 | 1 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.105 | 2025-05-08 02:05:10.000 | ||
DJSAD05 | 1 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.105 | 2025-05-08 01:05:10.000 | ||
DJSAD05 | 1 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.105 | 2025-05-08 00:05:10.000 | ||
DJSAD05 | 1 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.105 | 2025-05-07 23:05:10.000 | ||
DJSAD05 | 1 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.105 | 2025-05-07 22:05:10.000 | ||
DJSAD05 | 1 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.105 | 2025-05-07 21:05:10.000 | ||
DJSAD05 | 1 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.105 | 2025-05-07 20:05:10.000 | ||
DJSAD05 | 1 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.105 | 2025-05-07 19:05:10.000 | ||
DJSAD05 | 1 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.105 | 2025-05-07 18:05:10.000 | ||
DJSAD05 | 1 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.105 | 2025-05-07 17:05:10.000 | ||
DJSAD05 | 1 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.105 | 2025-05-07 16:05:10.000 | ||
DJSAD05 | 1 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.105 | 2025-05-07 15:05:09.000 | ||
DJSAD05 | 1 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.105 | 2025-05-07 14:05:10.000 | ||
DJSAD05 | 1 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.105 | 2025-05-07 13:05:10.000 | ||
DJSAD05 | 1 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.105 | 2025-05-07 12:05:10.000 | ||
DJSAD05 | 1 | -1 개 | -1 | 0 °C | 0 % | -1 mm | -1 mm | -1 ㎥ | -1 t | 18 | 192.168.0.105 | 2025-05-07 11:05:10.000 |
[첫 페이지] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] [마지막 페이지]