SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR12 | 2 | 79 % | 3405 | 27.8 °C | 54.1 % | 2270 mm | 8230 mm | 141.539 ㎥ | 89.481 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-06-11 18:23:20.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 79 % | 3388 | 27.7 °C | 54.9 % | 2260 mm | 8240 mm | 141.755 ㎥ | 89.617 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-06-11 17:23:19.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 72 % | 3328 | 27.2 °C | 57.8 % | 2160 mm | 8340 mm | 143.911 ㎥ | 90.981 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-06-11 16:23:18.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 61 % | 3392 | 26.8 °C | 59.4 % | 1740 mm | 8760 mm | 152.969 ㎥ | 96.707 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-06-11 15:23:20.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 60 % | 3419 | 27.1 °C | 60.3 % | 1600 mm | 8900 mm | 155.988 ㎥ | 98.616 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-06-11 14:23:23.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 55 % | 3517 | 27.2 °C | 62 % | 1240 mm | 9260 mm | 163.751 ㎥ | 103.524 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-06-11 13:23:21.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 57 % | 3948 | 27.1 °C | 65.3 % | 1090 mm | 9410 mm | 166.986 ㎥ | 105.569 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-06-11 12:23:23.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 56 % | 4682 | 25.3 °C | 69.4 % | 600 mm | 9900 mm | 177.553 ㎥ | 112.249 t | 23 | 192.168.0.112 | 2025-06-11 11:23:28.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 5 % | 144 | 23.3 °C | 68.5 % | 300 mm | 10200 mm | 184.023 ㎥ | 116.339 t | 13 | 192.168.0.112 | 2025-06-11 10:23:21.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 14 % | 181 | 22.6 °C | 69.1 % | 300 mm | 10200 mm | 184.023 ㎥ | 116.339 t | 23 | 192.168.0.112 | 2025-06-11 09:23:22.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 81 % | 2421 | 22.5 °C | 75.7 % | 4420 mm | 6080 mm | 95.174 ㎥ | 60.169 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-06-11 08:23:14.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 83 % | 2407 | 17.6 °C | 76.4 % | 4440 mm | 6060 mm | 94.743 ㎥ | 59.896 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-06-11 07:23:12.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 84 % | 2377 | 15.7 °C | 75.2 % | 4390 mm | 6110 mm | 95.821 ㎥ | 60.578 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-06-11 06:23:14.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 82 % | 2406 | 15.7 °C | 74.6 % | 4460 mm | 6040 mm | 94.312 ㎥ | 59.624 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-06-11 05:23:16.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 85 % | 2404 | 16.2 °C | 74.1 % | 4420 mm | 6080 mm | 95.174 ㎥ | 60.169 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-06-11 04:23:15.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 82 % | 2410 | 16.6 °C | 73.8 % | 4370 mm | 6130 mm | 96.252 ㎥ | 60.851 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-06-11 03:23:17.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 81 % | 2405 | 17.1 °C | 73.1 % | 4370 mm | 6130 mm | 96.252 ㎥ | 60.851 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-06-11 02:23:16.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 84 % | 2410 | 17.6 °C | 72.4 % | 4380 mm | 6120 mm | 96.037 ㎥ | 60.714 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-06-11 01:23:14.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 80 % | 2406 | 18 °C | 71.6 % | 4390 mm | 6110 mm | 95.821 ㎥ | 60.578 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-06-11 00:23:12.000 | ||
DJHNR12 | 2 | 84 % | 2402 | 18.3 °C | 70.8 % | 4360 mm | 6140 mm | 96.468 ㎥ | 60.987 t | 0 | 192.168.0.112 | 2025-06-10 23:23:13.000 |
[첫 페이지] [99] [100] [101] [102] 103 [104] [105] [106] [107] [마지막 페이지]