SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR06 | 1 | 527 % | 0 | 22.4 °C | 69.2 % | 71680 mm | -65680 mm | -9345.73 ㎥ | 0 t | 14 | 192.168.0.106 | 2025-04-21 18:24:11.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 527 % | 0 | 23 °C | 69.6 % | -430 mm | 6430 mm | 914.937 ㎥ | 578.423 t | 14 | 192.168.0.106 | 2025-04-21 17:24:11.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 527 % | 0 | 23.3 °C | 72.4 % | -570 mm | 6570 mm | 934.857 ㎥ | 591.017 t | 14 | 192.168.0.106 | 2025-04-21 16:24:10.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 527 % | 0 | 23.2 °C | 74.3 % | -580 mm | 6580 mm | 936.28 ㎥ | 591.916 t | 14 | 192.168.0.106 | 2025-04-21 15:24:10.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 527 % | 0 | 22.3 °C | 77 % | -570 mm | 6570 mm | 934.857 ㎥ | 591.017 t | 14 | 192.168.0.106 | 2025-04-21 14:24:10.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 527 % | 0 | 21.4 °C | 78.5 % | -540 mm | 6540 mm | 930.589 ㎥ | 588.318 t | 14 | 192.168.0.106 | 2025-04-21 13:24:10.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 527 % | 0 | 20.5 °C | 78.8 % | -490 mm | 6490 mm | 923.474 ㎥ | 583.82 t | 14 | 192.168.0.106 | 2025-04-21 12:24:10.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 527 % | 0 | 19.4 °C | 77 % | 224850 mm | -218850 mm | -31140.6 ㎥ | 0 t | 14 | 192.168.0.106 | 2025-04-21 11:24:09.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 527 % | 0 | 15.7 °C | 75.8 % | 60320 mm | -54320 mm | -7729.29 ㎥ | 0 t | 14 | 192.168.0.106 | 2025-04-21 10:24:10.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 527 % | 0 | 14.5 °C | 73.9 % | 19320 mm | -13320 mm | -1895.33 ㎥ | 0 t | 14 | 192.168.0.106 | 2025-04-21 09:24:10.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 527 % | 0 | 13.6 °C | 72 % | -570 mm | 6570 mm | 934.857 ㎥ | 591.017 t | 14 | 192.168.0.106 | 2025-04-21 08:24:11.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 527 % | 0 | 12.8 °C | 71.8 % | -560 mm | 6560 mm | 933.434 ㎥ | 590.117 t | 14 | 192.168.0.106 | 2025-04-21 07:24:11.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 527 % | 0 | 12.8 °C | 71.4 % | -580 mm | 6580 mm | 936.28 ㎥ | 591.916 t | 14 | 192.168.0.106 | 2025-04-21 06:24:11.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 527 % | 0 | 13 °C | 71.2 % | 17100 mm | -11100 mm | -1579.44 ㎥ | 0 t | 14 | 192.168.0.106 | 2025-04-21 05:24:10.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 527 % | 0 | 13.3 °C | 71.1 % | 84620 mm | -78620 mm | -11187 ㎥ | 0 t | 14 | 192.168.0.106 | 2025-04-21 04:24:10.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 527 % | 0 | 13.5 °C | 71.2 % | -580 mm | 6580 mm | 936.28 ㎥ | 591.916 t | 14 | 192.168.0.106 | 2025-04-21 03:24:10.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 527 % | 0 | 13.5 °C | 71.2 % | 200 mm | 5800 mm | 825.293 ㎥ | 521.75 t | 14 | 192.168.0.106 | 2025-04-21 02:24:10.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 527 % | 0 | 14 °C | 70.9 % | -510 mm | 6510 mm | 926.32 ㎥ | 585.619 t | 14 | 192.168.0.106 | 2025-04-21 01:24:10.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 527 % | 0 | 14.2 °C | 70.9 % | -420 mm | 6420 mm | 913.514 ㎥ | 577.523 t | 14 | 192.168.0.106 | 2025-04-21 00:24:10.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 527 % | 0 | 14.7 °C | 70.8 % | 38720 mm | -32720 mm | -4655.79 ㎥ | 0 t | 14 | 192.168.0.106 | 2025-04-20 23:24:09.000 |
[첫 페이지] [164] [165] [166] [167] 168 [169] [170] [171] [172] [마지막 페이지]