SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR05 | 1 | 66 % | 3346 | 32.2 °C | 81.8 % | 3430 mm | 4369 mm | 621.815 ㎥ | 393.112 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-08-06 07:27:52.000 | ||
| DJHNR10 | 1 | 7 % | 5476 | 36.1 °C | 81.9 % | 1180 mm | 6620 mm | 941.972 ㎥ | 595.515 t | 23 | 192.168.0.110 | 2026-08-06 07:25:50.000 | ||
| DJSSD03 | 1 | 63 % | 2024 | 28.8 °C | 84 % | 2940 mm | 5459 mm | 759.922 ㎥ | 480.423 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-08-06 07:24:32.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 89 % | 2894 | 24.2 °C | 96 % | 3250 mm | 4950 mm | 688.94 ㎥ | 435.548 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-08-06 07:23:59.000 | ||
| DJHNR16 | 1 | 63 % | 709 | 29.5 °C | 87.5 % | 5639 mm | 2160 mm | 307.37 ㎥ | 194.319 t | 0 | 192.168.0.116 | 2026-08-06 07:23:53.000 | ||
| DJHNR15 | 1 | 66 % | 891 | 30 °C | 77.5 % | 3630 mm | 4169 mm | 593.289 ㎥ | 375.078 t | 0 | 192.168.0.115 | 2026-08-06 07:23:43.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 8 % | 2661 | 35.1 °C | 57.2 % | 4146 mm | 3653 mm | 519.858 ㎥ | 328.654 t | 12 | 192.168.0.107 | 2026-08-06 07:23:42.000 | ||
| DJSSD02 | 1 | 86 % | 1701 | 28.2 °C | 78.3 % | 7570 mm | 930 mm | 129.437 ㎥ | 81.83 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-08-06 07:23:36.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 40 % | 929 | 36.5 °C | 76.6 % | 3540 mm | 4290 mm | 597.082 ㎥ | 377.475 t | 13 | 192.168.0.108 | 2026-08-06 07:23:34.000 | ||
| DJSSD09 | 1 | 69 % | 2315 | 28.3 °C | 78.4 % | 4350 mm | 3450 mm | 480.171 ㎥ | 303.564 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-08-06 07:23:32.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 55 % | 778 | 29.5 °C | 75.6 % | 8093 mm | -293 mm | -41.705 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-08-06 07:23:25.000 | ||
| DJSSD05 | 1 | 61 % | 1944 | 27.8 °C | 82.7 % | 8150 mm | 69 mm | 9.743 ㎥ | 6.159 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-08-06 07:23:21.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 63 % | 3631 | 31.4 °C | 79.3 % | 3850 mm | 2149 mm | 305.927 ㎥ | 193.407 t | 0 | 192.168.0.106 | 2026-08-06 07:23:21.000 | ||
| DJSSD11 | 2 | 70 % | 1519 | 30.4 °C | 80.1 % | 8090 mm | 2210 mm | 0 ㎥ | 0 t | 11 | 192.168.0.111 | 2026-08-06 07:23:19.000 | ||
| DJSSD12 | 2 | 89 % | 5133 | 30.8 °C | 82.1 % | 8790 mm | 1510 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.112 | 2026-08-06 07:23:18.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 74 % | 1152 | 12.3 °C | 80.4 % | 44940 mm | -34440 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2026-08-06 07:23:17.000 | ||
| DJSSD04 | 1 | 29 % | 2216 | 26.2 °C | 96.9 % | 880 mm | 7020 mm | 977.043 ㎥ | 617.686 t | 23 | 192.168.0.104 | 2026-08-06 07:23:17.000 | ||
| DJHNR13 | 2 | 69 % | 2304 | 29.4 °C | 84.2 % | 5280 mm | 5220 mm | 76.628 ㎥ | 48.444 t | 29 | 192.168.0.113 | 2026-08-06 07:23:15.000 | ||
| DJHNR12 | 2 | 81 % | 72 | 29.1 °C | 64.9 % | 44970 mm | -34470 mm | 0 ㎥ | 0 t | 23 | 192.168.0.112 | 2026-08-06 07:23:13.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 80 % | 573 | 30.1 °C | 73.3 % | 44970 mm | -34470 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2026-08-06 07:23:09.000 |
[첫 페이지] [13] [14] [15] [16] 17 [18] [19] [20] [21] [마지막 페이지]