SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD17 | 1 | 2605 % | 6943 | 13.8 °C | 70.1 % | 1070 mm | 6330 mm | 630.333 ㎥ | 398.497 t | 11 | 192.168.0.117 | 2025-03-24 03:53:55.000 | ||
| DJSAD17 | 1 | 2367 % | 6902 | 13.9 °C | 70 % | 690 mm | 6710 mm | 668.173 ㎥ | 422.419 t | 11 | 192.168.0.117 | 2025-03-24 02:54:20.000 | ||
| DJSAD17 | 1 | 2402 % | 6932 | 14.1 °C | 70 % | 670 mm | 6730 mm | 670.165 ㎥ | 423.678 t | 11 | 192.168.0.117 | 2025-03-24 01:54:17.000 | ||
| DJSAD17 | 1 | 2417 % | 6837 | 14.4 °C | 69.4 % | 670 mm | 6730 mm | 670.165 ㎥ | 423.678 t | 11 | 192.168.0.117 | 2025-03-24 00:54:17.000 | ||
| DJSAD17 | 1 | 2415 % | 6922 | 14.7 °C | 68.9 % | 670 mm | 6730 mm | 670.165 ㎥ | 423.678 t | 11 | 192.168.0.117 | 2025-03-23 23:54:18.000 | ||
| DJSAD17 | 1 | 2415 % | 6874 | 15 °C | 68.2 % | 710 mm | 6690 mm | 666.182 ㎥ | 421.16 t | 11 | 192.168.0.117 | 2025-03-23 22:54:20.000 | ||
| DJSAD17 | 1 | 2486 % | 6921 | 15.3 °C | 67 % | 680 mm | 6720 mm | 669.169 ㎥ | 423.049 t | 11 | 192.168.0.117 | 2025-03-23 21:54:16.000 | ||
| DJSAD17 | 1 | 2685 % | 6851 | 16.1 °C | 65.2 % | 1050 mm | 6350 mm | 632.325 ㎥ | 399.756 t | 11 | 192.168.0.117 | 2025-03-23 20:53:56.000 | ||
| DJSAD17 | 1 | 2569 % | 6837 | 16.7 °C | 62.7 % | 1010 mm | 6390 mm | 636.308 ㎥ | 402.274 t | 11 | 192.168.0.117 | 2025-03-23 19:53:56.000 | ||
| DJSAD17 | 1 | 2334 % | 6814 | 17.5 °C | 61.5 % | 700 mm | 6700 mm | 667.178 ㎥ | 421.79 t | 11 | 192.168.0.117 | 2025-03-23 18:54:20.000 | ||
| DJSAD17 | 1 | 2352 % | 6763 | 18.4 °C | 60.9 % | 700 mm | 6700 mm | 667.178 ㎥ | 421.79 t | 11 | 192.168.0.117 | 2025-03-23 17:54:18.000 | ||
| DJSAD17 | 1 | 2396 % | 6742 | 20.2 °C | 60.7 % | 700 mm | 6700 mm | 667.178 ㎥ | 421.79 t | 11 | 192.168.0.117 | 2025-03-23 16:54:18.000 | ||
| DJSAD17 | 1 | 2450 % | 6690 | 20.7 °C | 60.2 % | 670 mm | 6730 mm | 670.165 ㎥ | 423.678 t | 11 | 192.168.0.117 | 2025-03-23 15:54:17.000 | ||
| DJSAD17 | 1 | 2550 % | 6660 | 21 °C | 59.7 % | 1060 mm | 6340 mm | 631.329 ㎥ | 399.126 t | 11 | 192.168.0.117 | 2025-03-23 14:53:56.000 | ||
| DJSAD17 | 1 | 2361 % | 6676 | 20.1 °C | 61.9 % | 710 mm | 6690 mm | 666.182 ㎥ | 421.16 t | 11 | 192.168.0.117 | 2025-03-23 13:54:19.000 | ||
| DJSAD17 | 1 | 2469 % | 6737 | 17.3 °C | 64.1 % | 680 mm | 6720 mm | 669.169 ㎥ | 423.049 t | 11 | 192.168.0.117 | 2025-03-23 12:54:18.000 | ||
| DJSAD17 | 1 | 2421 % | 6768 | 16.2 °C | 66.2 % | 700 mm | 6700 mm | 667.178 ㎥ | 421.79 t | 11 | 192.168.0.117 | 2025-03-23 11:54:18.000 | ||
| DJSAD17 | 1 | 2647 % | 6794 | 14.6 °C | 69.8 % | 990 mm | 6410 mm | 638.3 ㎥ | 403.533 t | 11 | 192.168.0.117 | 2025-03-23 10:53:56.000 | ||
| DJSAD17 | 1 | 2622 % | 6897 | 12.7 °C | 72.9 % | 1010 mm | 6390 mm | 636.308 ㎥ | 402.274 t | 11 | 192.168.0.117 | 2025-03-23 09:53:56.000 | ||
| DJSAD17 | 1 | 2454 % | 6957 | 11.2 °C | 74.5 % | 1000 mm | 6400 mm | 637.304 ㎥ | 402.904 t | 11 | 192.168.0.117 | 2025-03-23 08:53:56.000 |
[첫 페이지] [183] [184] [185] [186] 187 [188] [189] [190] [191] [마지막 페이지]