SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSSD04 | 1 | 81 % | 5281 | 12.6 °C | 80.4 % | 2790 mm | 3609 mm | 502.439 ㎥ | 317.642 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-06-19 15:24:35.000 | ||
DJSSD04 | 1 | 81 % | 5397 | 11.8 °C | 79.2 % | 2780 mm | 3619 mm | 503.831 ㎥ | 318.522 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-06-19 14:24:30.000 | ||
DJSSD04 | 1 | 81 % | 5037 | 12.2 °C | 79.8 % | 2780 mm | 3619 mm | 503.831 ㎥ | 318.522 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-06-19 13:24:33.000 | ||
DJSSD04 | 1 | 81 % | 5224 | 12.4 °C | 80 % | 2790 mm | 3609 mm | 502.439 ㎥ | 317.642 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-06-19 12:24:31.000 | ||
DJSSD04 | 1 | 81 % | 5645 | 12.4 °C | 80.9 % | 2780 mm | 3619 mm | 503.831 ㎥ | 318.522 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-06-19 11:24:30.000 | ||
DJSSD04 | 1 | 81 % | 5408 | 12.3 °C | 78.4 % | 2780 mm | 3619 mm | 503.831 ㎥ | 318.522 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-06-19 10:24:30.000 | ||
DJSSD04 | 1 | 81 % | 5216 | 12.9 °C | 79.3 % | 2790 mm | 3609 mm | 502.439 ㎥ | 317.642 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-06-19 09:24:46.000 | ||
DJSSD04 | 1 | 81 % | 5445 | 13 °C | 79.6 % | 2780 mm | 3619 mm | 503.831 ㎥ | 318.522 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-06-13 08:24:31.000 | ||
DJSSD04 | 1 | 83 % | 5399 | 13 °C | 80.7 % | 2770 mm | 3629 mm | 505.223 ㎥ | 319.402 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-06-13 07:24:29.000 | ||
DJSSD04 | 1 | 83 % | 5421 | 13.2 °C | 80.8 % | 2780 mm | 3619 mm | 503.831 ㎥ | 318.522 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-06-13 06:24:30.000 | ||
DJSSD04 | 1 | 81 % | 5301 | 13 °C | 80.1 % | 2780 mm | 3619 mm | 503.831 ㎥ | 318.522 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-06-13 05:24:33.000 | ||
DJSSD04 | 1 | 83 % | 5287 | 13.1 °C | 80.1 % | 2780 mm | 3619 mm | 503.831 ㎥ | 318.522 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-06-13 04:24:35.000 | ||
DJSSD04 | 1 | 83 % | 5359 | 13 °C | 79.5 % | 2770 mm | 3629 mm | 505.223 ㎥ | 319.402 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-06-13 03:24:36.000 | ||
DJSSD04 | 1 | 81 % | 5392 | 13.1 °C | 79.2 % | 2770 mm | 3629 mm | 505.223 ㎥ | 319.402 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-06-13 02:24:30.000 | ||
DJSSD04 | 1 | 83 % | 5378 | 13 °C | 79.4 % | 2780 mm | 3619 mm | 503.831 ㎥ | 318.522 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-06-13 01:24:32.000 | ||
DJSSD04 | 1 | 81 % | 5243 | 13.2 °C | 78.8 % | 2770 mm | 3629 mm | 505.223 ㎥ | 319.402 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-06-13 00:24:33.000 | ||
DJSSD04 | 1 | 81 % | 5273 | 13 °C | 78.4 % | 2770 mm | 3629 mm | 505.223 ㎥ | 319.402 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-06-12 23:24:35.000 | ||
DJSSD04 | 1 | 81 % | 5180 | 13 °C | 77.8 % | 2780 mm | 3619 mm | 503.831 ㎥ | 318.522 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-06-12 22:24:35.000 | ||
DJSSD04 | 1 | 83 % | 5346 | 12.9 °C | 78.1 % | 2780 mm | 3619 mm | 503.831 ㎥ | 318.522 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-06-12 21:24:33.000 | ||
DJSSD04 | 1 | 81 % | 5368 | 12.8 °C | 77.4 % | 2780 mm | 3619 mm | 503.831 ㎥ | 318.522 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-06-12 20:24:31.000 |
[첫 페이지] [21] [22] [23] [24] 25 [26] [27] [28] [29] [마지막 페이지]