SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJDJD01 | 1 | 4317 % | 2214 | 8 °C | 79.8 % | 3910 mm | 3769 mm | 456.71 ㎥ | 288.732 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-07 08:53:15.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4153 % | 2210 | 7.7 °C | 79.4 % | 3991 mm | 3688 mm | 446.889 ㎥ | 282.523 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-07 07:53:17.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4268 % | 2206 | 7.8 °C | 79.3 % | 3956 mm | 3723 mm | 451.055 ㎥ | 285.157 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-07 06:53:18.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4418 % | 2150 | 8 °C | 79.1 % | 3897 mm | 3782 mm | 458.281 ㎥ | 289.725 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-07 05:53:17.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4376 % | 2189 | 8.2 °C | 78.9 % | 3878 mm | 3801 mm | 460.526 ㎥ | 291.144 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-07 04:53:17.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4394 % | 2151 | 8.4 °C | 78.7 % | 3874 mm | 3805 mm | 461.014 ㎥ | 291.453 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-07 03:53:17.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4584 % | 2140 | 8.7 °C | 78.5 % | 3862 mm | 3817 mm | 462.482 ㎥ | 292.381 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-07 02:53:17.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4282 % | 2173 | 9 °C | 78.2 % | 3855 mm | 3824 mm | 463.392 ㎥ | 292.957 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-07 01:53:19.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4211 % | 2168 | 9.5 °C | 77.9 % | 3804 mm | 3875 mm | 469.485 ㎥ | 296.808 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-07 00:53:18.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4855 % | 2138 | 9.8 °C | 77.5 % | 3762 mm | 3917 mm | 474.642 ㎥ | 300.069 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-06 23:53:16.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4273 % | 2111 | 10.1 °C | 77 % | 3885 mm | 3794 mm | 459.686 ㎥ | 290.613 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-06 22:53:16.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4273 % | 2215 | 10.6 °C | 76.3 % | 3799 mm | 3880 mm | 470.158 ㎥ | 297.234 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-06 21:53:17.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4808 % | 2181 | 11.1 °C | 75.6 % | 3789 mm | 3890 mm | 471.395 ㎥ | 298.016 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-06 20:53:18.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4162 % | 2120 | 11.8 °C | 73.9 % | 3866 mm | 3813 mm | 462.011 ㎥ | 292.083 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-06 19:53:16.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4342 % | 2111 | 12.7 °C | 71.7 % | 3849 mm | 3830 mm | 464.067 ㎥ | 293.383 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-06 18:53:17.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4199 % | 2164 | 13.7 °C | 67.8 % | 3838 mm | 3841 mm | 465.35 ㎥ | 294.194 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-06 17:53:19.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4326 % | 2157 | 14.5 °C | 66.2 % | 3918 mm | 3761 mm | 455.769 ㎥ | 288.137 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-06 16:53:16.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4324 % | 2299 | 14.8 °C | 65 % | 3736 mm | 3943 mm | 477.709 ㎥ | 302.008 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-06 15:53:14.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4115 % | 2259 | 15.2 °C | 65.4 % | 3837 mm | 3842 mm | 465.55 ㎥ | 294.32 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-06 14:53:15.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4282 % | 2197 | 15 °C | 66.8 % | 3869 mm | 3810 mm | 461.684 ㎥ | 291.876 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-06 13:53:18.000 |
[첫 페이지] [254] [255] [256] [257] 258 [259] [260] [261] [262] [마지막 페이지]