SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJDJD04 | 1 | 3904 % | 4441 | 17.5 °C | 99.9 % | 2360 mm | 5319 mm | 644.479 ㎥ | 407.439 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-11-14 13:51:50.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 4932 % | 5196 | 17.2 °C | 99.9 % | 2357 mm | 5322 mm | 644.836 ㎥ | 407.665 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-11-14 12:51:51.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 5313 % | 4993 | 17.2 °C | 99.9 % | 2364 mm | 5315 mm | 643.969 ㎥ | 407.117 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-11-14 11:51:50.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 3825 % | 3860 | 17.1 °C | 99.9 % | 2370 mm | 5309 mm | 643.288 ㎥ | 406.687 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-11-14 10:51:51.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 5313 % | 4908 | 17.1 °C | 99.9 % | 2310 mm | 5369 mm | 650.536 ㎥ | 411.269 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-11-14 09:51:53.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 5716 % | 5087 | 17 °C | 99.9 % | 2204 mm | 5475 mm | 663.361 ㎥ | 419.377 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-11-14 08:51:50.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 5812 % | 5445 | 15.7 °C | 99.9 % | 2277 mm | 5402 mm | 654.523 ㎥ | 413.789 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-11-14 07:51:52.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 5939 % | 5446 | 15.8 °C | 99.9 % | 2258 mm | 5421 mm | 656.878 ㎥ | 415.278 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-11-14 06:51:52.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 5846 % | 5426 | 15.9 °C | 99.9 % | 2277 mm | 5402 mm | 654.512 ㎥ | 413.783 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-11-14 05:51:51.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 5843 % | 5448 | 15.8 °C | 99.9 % | 2302 mm | 5377 mm | 651.457 ㎥ | 411.851 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-11-14 04:51:49.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 5852 % | 5443 | 15.9 °C | 99.9 % | 2267 mm | 5412 mm | 655.747 ㎥ | 414.563 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-11-14 03:51:51.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 6077 % | 5444 | 16 °C | 99.9 % | 2264 mm | 5415 mm | 656.135 ㎥ | 414.808 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-11-14 02:51:50.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 5852 % | 5450 | 16 °C | 99.9 % | 2274 mm | 5405 mm | 654.947 ㎥ | 414.058 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-11-14 01:51:51.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 5852 % | 5444 | 16 °C | 99.9 % | 2274 mm | 5405 mm | 654.915 ㎥ | 414.037 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-11-14 00:51:50.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 5938 % | 5432 | 16.1 °C | 99.9 % | 2277 mm | 5402 mm | 654.482 ㎥ | 413.763 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-11-13 23:51:50.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 5954 % | 5456 | 16.5 °C | 99.9 % | 2265 mm | 5414 mm | 655.954 ㎥ | 414.694 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-11-13 22:51:51.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 5936 % | 5438 | 16.8 °C | 99.9 % | 2310 mm | 5369 mm | 650.52 ㎥ | 411.259 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-11-13 21:51:51.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 5889 % | 5449 | 17.2 °C | 99.9 % | 2261 mm | 5418 mm | 656.525 ㎥ | 415.055 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-11-13 20:51:51.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 5844 % | 5418 | 17.5 °C | 99.9 % | 2290 mm | 5389 mm | 652.958 ㎥ | 412.8 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-11-13 19:51:52.000 | ||
| DJDJD04 | 1 | 5830 % | 5438 | 18.4 °C | 99.9 % | 2283 mm | 5396 mm | 653.855 ㎥ | 413.367 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-11-13 18:51:51.000 |
[첫 페이지] [272] [273] [274] [275] 276 [277] [278] [279] [280] [마지막 페이지]