SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJDJD01 | 1 | 8013 % | 3977 | 26 °C | 79.4 % | 451 mm | 7228 mm | 875.757 ㎥ | 553.653 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-08 08:53:16.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 3883 % | 2882 | 28.7 °C | 77.9 % | 563 mm | 7116 mm | 862.18 ㎥ | 545.07 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-08 07:53:14.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4052 % | 2430 | 21.7 °C | 78.1 % | 7511 mm | 168 mm | 20.368 ㎥ | 12.877 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-08 06:53:14.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 6047 % | 3849 | 22 °C | 78 % | 2400 mm | 5279 mm | 639.61 ㎥ | 404.361 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-08 05:53:14.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 2014 % | 3272 | 22.4 °C | 77.8 % | 6901 mm | 778 mm | 94.299 ㎥ | 59.616 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-08 04:53:16.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 3387 % | 2520 | 22.6 °C | 77.7 % | 6981 mm | 698 mm | 84.624 ㎥ | 53.499 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-08 03:53:18.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 3694 % | 2450 | 23 °C | 77.4 % | 7712 mm | -32 mm | -3.93 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-08 02:53:15.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 3903 % | 3480 | 23.1 °C | 77.2 % | 2469 mm | 5210 mm | 631.287 ㎥ | 399.1 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-08 01:53:19.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 2519 % | 2766 | 23.4 °C | 77.1 % | 6920 mm | 759 mm | 92.066 ㎥ | 58.204 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-08 00:53:13.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4131 % | 2376 | 23.7 °C | 77.2 % | 7385 mm | 294 mm | 35.724 ㎥ | 22.585 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 23:53:14.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 3773 % | 2624 | 24.1 °C | 77.2 % | 7672 mm | 7 mm | 0.934 ㎥ | 0.59 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 22:53:17.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 6035 % | 4663 | 24.6 °C | 76.7 % | 2047 mm | 5632 mm | 682.392 ㎥ | 431.408 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 21:53:18.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 3153 % | 2824 | 25.1 °C | 76.1 % | 6843 mm | 836 mm | 101.376 ㎥ | 64.09 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 20:53:18.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4110 % | 2443 | 25.7 °C | 75.3 % | 7548 mm | 131 mm | 15.979 ㎥ | 10.102 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 19:53:15.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 3719 % | 2622 | 26.2 °C | 74.5 % | 7451 mm | 228 mm | 27.718 ㎥ | 17.524 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 18:53:17.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 4273 % | 3350 | 26.6 °C | 73.8 % | 2984 mm | 4695 mm | 568.922 ㎥ | 359.673 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 17:53:22.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 3074 % | 2696 | 27.1 °C | 71.8 % | 6879 mm | 800 mm | 96.976 ㎥ | 61.308 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 16:53:17.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 3327 % | 2433 | 27.6 °C | 70.3 % | 6823 mm | 856 mm | 103.806 ㎥ | 65.626 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 15:53:19.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 3178 % | 2929 | 27.7 °C | 70.1 % | 7339 mm | 340 mm | 41.213 ㎥ | 26.055 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 14:53:21.000 | ||
| DJDJD01 | 1 | 5608 % | 3958 | 28 °C | 69.5 % | 2790 mm | 4889 mm | 592.356 ㎥ | 374.487 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-07 13:53:17.000 |
[첫 페이지] [290] [291] [292] [293] 294 [295] [296] [297] [298] [마지막 페이지]