SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR07 | 1 | 6392 % | 4721 | 21.5 °C | 72.3 % | 2864 mm | 4815 mm | 685.193 ㎥ | 433.179 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-10-15 01:51:52.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 6210 % | 4670 | 21.5 °C | 72 % | 2896 mm | 4783 mm | 680.642 ㎥ | 430.302 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-10-15 00:51:52.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 6446 % | 4676 | 21.6 °C | 72.3 % | 2733 mm | 4946 mm | 703.791 ㎥ | 444.937 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-10-14 23:51:55.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 6178 % | 4680 | 21.7 °C | 72.3 % | 2920 mm | 4759 mm | 677.266 ㎥ | 428.168 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-10-14 22:51:51.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 6190 % | 4724 | 21.8 °C | 72.3 % | 2871 mm | 4808 mm | 684.277 ㎥ | 432.6 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-10-14 21:51:53.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 6169 % | 4722 | 21.8 °C | 72.4 % | 2841 mm | 4838 mm | 688.535 ㎥ | 435.292 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-10-14 20:51:51.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 6232 % | 4729 | 21.9 °C | 71.6 % | 2869 mm | 4810 mm | 684.486 ㎥ | 432.732 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-10-14 19:51:50.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 6505 % | 4731 | 21.9 °C | 71.3 % | 2826 mm | 4853 mm | 690.627 ㎥ | 436.614 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-10-14 18:51:52.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 6443 % | 4725 | 22.1 °C | 70.7 % | 2845 mm | 4834 mm | 687.913 ㎥ | 434.899 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-10-14 17:51:52.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 6387 % | 4718 | 22.1 °C | 70.4 % | 2750 mm | 4929 mm | 701.418 ㎥ | 443.436 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-10-14 16:51:53.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 6265 % | 4749 | 22.1 °C | 70.2 % | 2837 mm | 4842 mm | 689.053 ㎥ | 435.619 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-10-14 15:51:51.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 6353 % | 4740 | 22.1 °C | 70 % | 2844 mm | 4835 mm | 688.041 ㎥ | 434.98 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-10-14 14:51:52.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 6184 % | 4719 | 22 °C | 70.2 % | 2833 mm | 4846 mm | 689.588 ㎥ | 435.958 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-10-14 13:51:52.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 6378 % | 4703 | 21.8 °C | 70.4 % | 2764 mm | 4915 mm | 699.474 ㎥ | 442.207 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-10-14 12:51:50.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 6172 % | 4787 | 21.7 °C | 70.5 % | 2861 mm | 4818 mm | 685.582 ㎥ | 433.425 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-10-14 11:51:52.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 6173 % | 4800 | 21.4 °C | 71 % | 2896 mm | 4783 mm | 680.717 ㎥ | 430.349 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-10-14 10:51:52.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 6481 % | 4794 | 21.2 °C | 70.8 % | 2857 mm | 4822 mm | 686.272 ㎥ | 433.861 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-10-14 09:51:52.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 6338 % | 4814 | 21.2 °C | 70.3 % | 2874 mm | 4805 mm | 683.812 ㎥ | 432.306 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-10-14 08:51:52.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 6166 % | 4795 | 21.3 °C | 70.3 % | 2902 mm | 4777 mm | 679.85 ㎥ | 429.801 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-10-14 07:51:52.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 6253 % | 4800 | 21.4 °C | 70.2 % | 2884 mm | 4795 mm | 682.343 ㎥ | 431.377 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-10-14 06:51:52.000 |
[첫 페이지] [293] [294] [295] [296] 297 [298] [299] [300] [301] [마지막 페이지]