SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR10 | 1 | 4159 % | 3059 | -999 °C | -999 % | 7591 mm | 88 mm | 12.62 ㎥ | 7.978 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-09-28 13:53:22.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 4223 % | 3056 | -999 °C | -999 % | 7493 mm | 186 mm | 26.554 ㎥ | 16.788 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-09-28 12:53:21.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 4122 % | 3061 | -999 °C | -999 % | 7608 mm | 71 mm | 10.121 ㎥ | 6.399 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-09-28 11:53:18.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 4110 % | 3076 | -999 °C | -999 % | 7671 mm | 8 mm | 1.222 ㎥ | 0.773 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-09-28 10:53:22.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 4155 % | 3068 | -999 °C | -999 % | 7622 mm | 57 mm | 8.205 ㎥ | 5.187 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-09-28 09:53:18.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 4109 % | 3077 | -999 °C | -999 % | 7617 mm | 62 mm | 8.904 ㎥ | 5.629 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-09-28 08:53:20.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 4157 % | 3075 | -999 °C | -999 % | 7599 mm | 80 mm | 11.47 ㎥ | 7.251 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-09-28 07:53:20.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 4186 % | 3074 | -999 °C | -999 % | 7566 mm | 113 mm | 16.094 ㎥ | 10.175 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-09-28 06:53:16.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 4125 % | 3058 | -999 °C | -999 % | 7597 mm | 82 mm | 11.67 ㎥ | 7.378 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-09-28 05:53:17.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 4070 % | 3055 | -999 °C | -999 % | 7589 mm | 90 mm | 12.873 ㎥ | 8.138 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-09-28 04:53:19.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 4145 % | 3065 | -999 °C | -999 % | 7595 mm | 84 mm | 12.089 ㎥ | 7.643 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-09-28 03:53:20.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 4090 % | 3050 | -999 °C | -999 % | 7614 mm | 65 mm | 9.359 ㎥ | 5.917 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-09-28 02:53:17.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 4030 % | 3095 | -999 °C | -999 % | 7665 mm | 14 mm | 2.092 ㎥ | 1.323 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-09-28 01:53:17.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 4196 % | 3073 | -999 °C | -999 % | 7615 mm | 64 mm | 9.12 ㎥ | 5.766 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-09-28 00:53:20.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 4156 % | 3064 | -999 °C | -999 % | 7588 mm | 91 mm | 12.979 ㎥ | 8.205 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-09-27 23:53:18.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 4191 % | 3070 | -999 °C | -999 % | 7631 mm | 48 mm | 6.866 ㎥ | 4.34 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-09-27 22:53:19.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 4235 % | 3059 | -999 °C | -999 % | 7516 mm | 163 mm | 23.265 ㎥ | 14.708 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-09-27 21:53:18.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 4221 % | 3070 | -999 °C | -999 % | 7602 mm | 77 mm | 10.998 ㎥ | 6.953 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-09-27 20:53:21.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 4060 % | 3043 | -999 °C | -999 % | 7620 mm | 59 mm | 8.468 ㎥ | 5.354 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-09-27 19:53:18.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 4145 % | 3057 | -999 °C | -999 % | 7650 mm | 29 mm | 4.173 ㎥ | 2.638 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-09-27 18:53:24.000 |
[첫 페이지] [306] [307] [308] [309] 310 [311] [312] [313] [314] [마지막 페이지]